項目 | 申報條件 | 資助額度 |
國家制造業(yè)創(chuàng)新中心(工業(yè)技術(shù)研究基地) | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 600萬,分三年資助,每年200萬。 |
區(qū)級以上重點實驗室 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 50%配套資助,國家級最高為300萬元,省級最高為200萬元,市級最高為100萬元 |
工程實驗室 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 50%配套資助,國家級最高為300萬元,省級最高為200萬元,市級最高為100萬元 |
研發(fā)中心(工程中心或技術(shù)中心) | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 50%配套資助,國家級最高為300萬元,省級最高為200萬元,市級最高為100萬元 |
公共技術(shù)平臺 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 50%配套資助,國家級最高為300萬元,省級最高為200萬元,市級最高為100萬元 |
公共測試平臺 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 50%配套資助,國家級最高為300萬元,省級最高為200萬元,市級最高為100萬元 |
公共信息服務(wù)平臺 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、獲得國家、省、市級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺項目立項,并已建成驗收 | 50%配套資助,國家級最高為300萬元,省級最高為200萬元,市級最高為100萬元 |
區(qū)級公共測試平臺 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、投入在300萬以上 3、有10名以上檢測人員 4、儀器設(shè)備200萬以上 | 按建設(shè)投入的50%予以一次性資助,最高不超過100萬元 |
區(qū)級科技創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、每年的加計扣除額200萬以上或每年研發(fā)費(fèi)用500萬以上 3、有10名以上研發(fā)人員,碩士不低于2% 4、儀器設(shè)備200萬以上 | 按建設(shè)投入的50%予以一次性資助,最高不超過80萬元 |
科研工作站 | 1、國家高新技術(shù)企業(yè)或科研機(jī)構(gòu) 2、成立院士工作站、博士后工作站、博士后創(chuàng)新實踐基地的相關(guān)憑證 | 不超過50萬元的建站補(bǔ)助 |
深圳常報項目
1、創(chuàng)業(yè)資助項目
2、創(chuàng)客創(chuàng)業(yè)資助
3、國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定:
4、深圳市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定:
5、國家高新培育入庫:
6、研究開發(fā)資助項目:
7、國家高新培育項目:
8、雙軟企業(yè)認(rèn)定
9、專利申請流程
8、計算機(jī)軟件著作權(quán)
>>>更多政府資助補(bǔ)貼免費(fèi)咨詢華源旭知識產(chǎn)權(quán):0755-33016337 13923812050 201553588