|
|
|
2021年度深圳市“專精特新”中小企業(yè)公示名單 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 |
| 深圳市伊愛高新技術(shù)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū) |
2 | 深圳市致趣科技有限公司 | 福田區(qū) |
3 | 深圳市統(tǒng)先科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
4 | 深圳市唯德科創(chuàng)信息有限公司 | 福田區(qū) |
5 | 深圳市盛恩達通訊技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
6 | 深圳市萬福達精密設(shè)備股份有限公司 | 福田區(qū) |
7 | 深圳市偉創(chuàng)自動化設(shè)備有限公司 | 福田區(qū) |
8 | 深圳市傲冠軟件股份有限公司 | 福田區(qū) |
9 | 深圳市深鵬達電網(wǎng)科技有限公司 | 福田區(qū) |
10 | 深圳海云安網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
11 | 深切|華強電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 福田區(qū) |
12 | 深圳市眾鴻科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
13 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
14 | 深圳市某華半導(dǎo)體有限公司 | 福田區(qū) |
15 | 深圳市錦吳輝實業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
16 | 深圳市如歌科技有限公司 | 福田區(qū) |
17 | 深圳市品高科技有限公司 | 福田區(qū) |
18 | 深圳市科網(wǎng)通科技發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
19 | 深圳瑞爾康康養(yǎng)科技股份有限公司(原名:深圳瑞爾康生物科技股份有限公司) | 福田區(qū) |
20 | 深圳宇凡微電子有限公司 | 福田區(qū) |
21 | 深圳市源馳科技有限公司 | 福田區(qū) |
22 | 深圳中電科城安科技有限公司 | 福田區(qū) |
23 | 深圳市艾斯克數(shù)碼科技有限公司 | 福田區(qū) |
24 | 廣東心里程教育集團有限公司 | 福田區(qū) |
25 | 云鋪智慧科技有限公司 | 福田區(qū) |
26 | 深圳晶泰科技有限公司 | 福田區(qū) |
27 | 深圳市萬澤中南研究院有限公司 | 福田區(qū) |
28 | 深圳市深遠數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
29 | 深圳市百能信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
30 | 深圳市長龍鐵路電子工程有限公司 | 福田區(qū) |
31 | 深圳九明珠信息科技有限公司 | 福田區(qū) |
32 | 深圳市兆通影視科技有限公司 | 福田區(qū) |
33 | 深圳市朗誠科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
34 | 深圳市希軟件科技有限公司 | 福田區(qū) |
35 | 深圳運捷迅信息系統(tǒng)有限公司 | 福田區(qū) |
36 | 深圳市鵬海運電子數(shù)據(jù)交換有限公司 | 福田區(qū) |
37 | 深圳市西寶船舶電子有限公司 | 福田區(qū) |
38 | 深圳市加推科技有限公司 | 福田區(qū) |
39 | 深圳市鴻捷源自動化系統(tǒng)有限公司 | 福田區(qū) |
40 | 信安技術(shù)(中國)有限公司 | 福田區(qū) |
41 | 深圳市組創(chuàng)微電子有限公司 | 福田區(qū) |
42 | 商巢互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
43 | 深圳根元環(huán)??萍加邢薰?/span> | 福田區(qū) |
44 | 深圳中環(huán)博宏環(huán)境技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
45 | 深圳市斯派1r.光電科技有限公司 | 福田區(qū) |
46 | 廣東亞齊信息技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū) |
47 | 深圳市希洛奧德科技有限公司 | 福田區(qū) |
48 | 深圳市中航大記股份有限公司 | 福田區(qū) |
49 | 麥片科技(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
50 | 深圳市緯迪實業(yè)發(fā)展有限公司 | 福田區(qū) |
51 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 福田區(qū) |
52 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 福田區(qū) |
53 | 深圳市萬泉河科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
54 | 深圳華銳分布式技術(shù)股份有限公司(原名:深圳華銳金融技術(shù)股份有限公司〉 | 福田區(qū) |
55 | 廣東穿越醫(yī)療科技有限公司 | 福田區(qū) |
56 | 深圳市云之音科技有限公司 | 福田區(qū) |
57 | 深圳市順易通信息科技有限公司 | 福田區(qū) |
58 | 深圳市晶存科技有限公司 | 福田區(qū) |
59 | 深圳市同辰建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 福田區(qū) |
60 | 深圳相訊靈動科技有限公司 | 福田區(qū) |
61 | 深圳久凌軟件技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
62 | 深圳市快金數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 福田區(qū) |
63 | 依米康軟件技術(shù)(深圳)有限責任公司 | 福田區(qū) |
64 | 深圳市極致科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
65 | 深圳市國志匯富高分子材料股份有限公司 | 福田區(qū) |
66 | 深圳市先河系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
67 | 深圳市創(chuàng)綠時空環(huán)境科技有限公司 | 福田區(qū) |
68 | 深圳市澤恩電子有限公司 | 福田區(qū) |
69 | 深圳市南方電子口岸有限公司 | 福田區(qū) |
70 | 深圳市先施科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
71 | 深圳市佳運通電子有限公司 | 福田區(qū) |
72 | 深圳市力合創(chuàng)新科技有限公司 | 福田區(qū) |
73 | 深圳市工大國際工程設(shè)計有限公司 | 福田區(qū) |
74 | 深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū) |
75 | 中證信用云科技(深圳〉股份有限公司 | 福田區(qū) |
76 | 幕元科技有限公司(原名:深圳高速工程信息有限公司) | 福田區(qū) |
77 | 深圳市華夏盛科技有限公司 | 福田區(qū) |
78 | 深圳市好山水測繪科技有限公司 | 福田區(qū) |
79 | 深圳市普樂方文化科枝股份有限公司 | 福田區(qū) |
80 | 深圳市中科網(wǎng)威科技有限公司 | 福田區(qū) |
81 | 深圳市倉興達科技有限公司 | 福田區(qū) |
82 | 深圳市亞奇科技有限公司 | 福田區(qū) |
83 | 深圳市高為通信技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
84 | 深圳宏芯宇電子股份有限公司 | 福田區(qū) |
85 | 深圳市中興恒熙環(huán)保有限公司 | 福田區(qū) |
86 | 深圳云碼通科技有限公司 | 福田區(qū) |
87 | 深圳市迪森科技有限公司 | 福田區(qū) |
88 | 深圳市優(yōu)學(xué)天下教育發(fā)展股份有限公司 | 福田區(qū) |
89 | 深圳法大大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福田區(qū) |
90 | 深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
91 | 深圳市柳丁網(wǎng)科技有限公司 | 福田區(qū) |
92 | 深圳市聯(lián)代科技有限公司 | 福田區(qū) |
93 | 深圳市微源半導(dǎo)體股份有限公司 | 福田區(qū) |
94 | 深圳市沛城電子科技有限公司 | 福田區(qū) |
95 | 深圳深態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 福田區(qū) |
96 | 深圳市恒創(chuàng)智達信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
97 | 廣東中安金獅科創(chuàng)有限公司 | 福田區(qū) |
98 | 深圳市美力高集團有限公司 | 福田區(qū) |
99 | 深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司 | 福田區(qū) |
100 | 深圳市華誠科技有限公司 | 福田區(qū) |
101 | 深圳市澤源能源股份有限公司 | 福田區(qū) |
102 | 深圳佑駕創(chuàng)新科技有限公司 | 福田區(qū) |
103 | 深圳市酷達通訊有限公司 | 福田區(qū) |
104 | 深圳市中鈔科信金融科技有限公司 | 福田區(qū) |
105 | 深圳市臻美生活科技有限公司 | 福田區(qū) |
106 | 深圳市凱弦欣能科技有限公司 | 福田區(qū) |
107 | 廣東夏龍通信有限公司 | 福田區(qū) |
108 | 深圳市興海物聯(lián)科技有限公司 | 福田區(qū) |
109 | 深圳鵬網(wǎng)智能股份有限公司 | 福田區(qū) |
110 | 深圳市中聯(lián)創(chuàng)新自控系統(tǒng)有限公司 | 福田區(qū) |
111 | 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 | 福田區(qū) |
112 | 中保車服科技服務(wù)股份有限公司 | 福田區(qū) |
113 | 深圳市碧園環(huán)保技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
114 | 深圳市賽納電子科技有限公司 | 福田區(qū) |
115 | 深圳市華尊科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
116 | 筑博設(shè)計(深圳)有限公司 | 福田區(qū) |
117 | 深圳市中興信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
118 | 富滿微電子集團股份有限公司 | 福田區(qū) |
119 | 深圳市朗程師地域規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 福田區(qū) |
120 | 深圳市杰爾斯展示股份有限公司 | 福田區(qū) |
121 | 深圳市云杉醫(yī)療管理有限公司 | 福田區(qū) |
122 | 深圳市泉晨生物科技有限公司 | 福田區(qū) |
123 | j苗金壩(深圳)科技有限公司 | 福田區(qū) |
124 | 深圳衡偉環(huán)境技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
125 | 深圳市華信智能科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
126 | 深圳市天地互通科技有限公司 | 福田區(qū) |
127 | 深圳市酷炫游科技有限公司 | 福田區(qū) |
128 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 福田區(qū) |
129 | 深圳市迪浦電子有限公司 | 福田區(qū) |
130 | 飛智微科技(深圳〉有限公司 | 福田區(qū) |
131 | 深圳市新西林園林景觀有限公司 | 福田區(qū) |
132 | 銳石創(chuàng)芯(深圳〉科技股份有限公司(原名:銳石創(chuàng)芯 (深圳)科技有限公司) | 福田區(qū) |
133 | 南凌科技股份有限公司 | 福田區(qū) |
134 | 深圳市兆航物流有限公司 | 福田區(qū) |
135 | 深圳市創(chuàng)意智慧港科技有限責任公司 | 福田區(qū) |
136 | 深圳市巨沃科技有限公司 | 福田區(qū) |
137 | 深圳市優(yōu)訊云計算有限公司 | 福田區(qū) |
138 | 深圳市中軟易通科技有限公司 | 福田區(qū) |
139 | 朝捷科技(深圳|)有限公司 | 福田區(qū) |
140 | 深圳市東方硅源科技有限公司 | 福田區(qū) |
141 | 深圳市優(yōu)訊信息轉(zhuǎn)術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
142 | 深圳市軟筑信息技術(shù)有限公司 | 福田區(qū) |
143 | 深圳市廣通軟件有限公司 | 福田區(qū) |
144 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
145 | 華津國檢(深圳)金銀珠寶檢驗中心有限公司 | 羅湖區(qū) |
146 | 深圳市快印客電子商務(wù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
147 | 深圳市科拉達精細化工有限公司 | 羅湖區(qū) |
148 | 深圳奇跡智慧網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 羅湖區(qū) |
149 | 深圳市嘉盈資訊有限公司 | 羅湖區(qū) |
150 | 深圳市云圖華祥科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
151 | 深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
152 | 深圳市深晶微電子科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
153 | 深圳市均方根科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
154 | 深圳市通商寶科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
155 | 深圳市天方達健信科技股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
156 | 深圳市鵬城交通網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
157 | 深圳市方佳建筑設(shè)計有限公司 | 羅湖區(qū) |
158 | 深圳市章平臺信息技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
159 | 深圳本地寶新媒體技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
160 | 深圳市博安智控科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
161 | 深圳市恒得源環(huán)保新材料科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
162 | 深圳市點石數(shù)碼科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
163 | 深圳華科云動力科技有限公司 | 羅湖區(qū) |
164 | 深圳市鵬基光電有限公司 | 羅湖區(qū) |
165 | 易普森智慧健康科技(深圳|)有限公司 | 羅湖區(qū) |
166 | 深圳市萬極科技股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
167 | 深圳穿金戴銀科技股份有限公司 | 羅湖區(qū) |
168 | 中瑞科技術(shù)有限公司 | 羅湖區(qū) |
169 | 深圳市安瑞科科技有限公司 | 鹽田區(qū) |
170 | 深圳市德立信環(huán)境工程有限公司 | 鹽田區(qū) |
171 | 深圳市安科訊實業(yè)有限公司 | 鹽田區(qū) |
172 | 深圳華大基因細胞科技有限責任公司 | 鹽田區(qū) |
173 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 鹽田區(qū) |
174 | 清影醫(yī)療科技(深圳〉有限公司 | 鹽田區(qū) |
175 | 深圳市艾優(yōu)威科技有限公司 | 鹽田區(qū) |
176 | 深切|裕笛生物科技有限公司 | 鹽田區(qū) |
177 | 深圳市愛普特微電子有限公司 | 南山區(qū) |
178 | 深圳市雄脈科技有限公司 | 南山區(qū) |
179 | 深圳市萬邑通信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
180 | 深圳市博創(chuàng)域視訊科技有限公司 | 南山區(qū) |
181 | 深圳市華粵世通軟件科技有限公司 | 南山區(qū) |
182 | 互邦信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
183 | 深圳市源清環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
184 | 深圳市沐騰科技有限公司 | 南山區(qū) |
185 | 深圳房訊通信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
186 | 深圳市納芯威科技有限公司 | 南山區(qū) |
187 | 深圳前海網(wǎng)順通科技有限公司 | 南山區(qū) |
188 | 深圳市蘑菇財富技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
189 | 海之景科技集團有限公司(原名:深圳市海之景科技有限公司) | 南山區(qū) |
190 | 深圳市英創(chuàng)立電子有限公司 | 南山區(qū) |
191 | 深圳市益玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
192 | 深圳市艾捷森科技開發(fā)有限公司 | 南山區(qū) |
193 | 深圳市邁科龍生物技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
194 | 深圳市優(yōu)點創(chuàng)想網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
195 | 富嚎科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
196 | 深圳市萊康寧醫(yī)用科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
197 | 深圳泰首智能技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
198 | 深圳云英谷科技有限公司 | 南山區(qū) |
199 | 深圳華頤智能系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) |
200 | 深圳桑達銀絡(luò)科技有限公司(原名:深圳桑達商用機器有限公司〉 | 南山區(qū) |
201 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
202 | 深圳市海創(chuàng)環(huán)境治理科技有限公司 | 南山區(qū) |
203 | 深圳市固勝智能科技有限公司 | 南山區(qū) |
204 | 深切|航天智慧城市系統(tǒng)技術(shù)研究院有限公司 | 南山區(qū) |
205 | 深圳市海雀科技有限公司 | 南山區(qū) |
206 | 深圳市飛比電子科技有限公司 | 南山區(qū) |
207 | 深圳市智物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 南山區(qū) |
208 | 深圳市杰思谷科技有限公司 | 南山區(qū) |
209 | 深圳太太藥業(yè)有限公司 | 南山區(qū) |
210 | 深圳市紫光同創(chuàng)電子有限公司 | 南山區(qū) |
211 | 盛業(yè)信息科技服務(wù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
212 | 深圳市太極醫(yī)療科技有限公司 | 南山區(qū) |
213 | 深圳市樂科智控科技有限公司 | 南山區(qū) |
214 | 深圳曦華科技有限公司 | 南山區(qū) |
215 | 深圳市深科工程檢測有限公司 | 南山區(qū) |
216 | 深圳市菁優(yōu)智慧教育股份有限公司 | 南山區(qū) |
217 | 深圳賽斯鵬芯生物技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
218 | 深圳市靈暢互動科技有限公司 | 南山區(qū) |
219 | 深圳希爾智慧科技集團有限公司 | 南山區(qū) |
220 | 深圳市健思研科技有限公司 | 南山區(qū) |
221 | 矩陣元技術(shù)(深圳〉有限公司 | 南山區(qū) |
222 | 則靈藝術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
223 | 深圳迅策科技有限公司 | 南山區(qū) |
224 | 深圳市泰比特科技有限公司 | 南山區(qū) |
225 | 深圳市銘呈達電子有限公司 | 南山區(qū) |
226 | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 南山區(qū) |
227 | 深圳市立和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 南山區(qū) |
228 | 信大科技(集團)股份有限公司 | 南山區(qū) |
229 | 新拓維技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
230 | 深圳市數(shù)聚能源科技有限公司 | 南山區(qū) |
231 | 深圳市圣盛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
232 | 深圳左鄰永佳科技有限公司 | 南山區(qū) |
233 | 深圳市維爾樂恩科技有限公司 | 南山區(qū) |
234 | 深圳市邁迪加科技發(fā)展有限公司 | 南山區(qū) |
235 | 奧比中光科技集團股份有限公司 | 南山區(qū) |
236 | 深圳市嘉聯(lián)云科技有限公司 | 南山區(qū) |
237 | 深圳市德立云物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 南山區(qū) |
238 | 深圳市望塵科技有限公司 | 南山區(qū) |
239 | 深圳清溢光電股份有限公司 | 南山區(qū) |
240 | 深圳市微筑科技有限公司 | 南山區(qū) |
241 | 深圳市鼎碩同邦科技有限公司 | 南山區(qū) |
242 | 深圳市證通金信科技有限公司 | 南山區(qū) |
243 | 深圳市博悅科創(chuàng)科技有限公司 | 南山區(qū) |
244 | 深圳市安車檢測股份有限公司 | 南山區(qū) |
245 | 深圳位置網(wǎng)科技有限公司 | 南山區(qū) |
246 | 深圳星聯(lián)天通科技有限公司 | 南山區(qū) |
247 | 深圳市迅捷光通科技有限公司 | 南山區(qū) |
248 | 深圳市億圖軟件有限公司 | 南山區(qū) |
249 | 深圳鼎然信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
250 | 深圳科迪新匯信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
251 | 深圳市天大生物醫(yī)療器械有眼公司 | 南山區(qū) |
252 | 深圳市邁測科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
253 | 深圳市時代華影科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
254 | 深圳|雷曼光電科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
255 | 海信電子科技(深圳〉有限公司 | 南山區(qū) |
256 | 深圳市正業(yè)軟坤信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
257 | 深圳市方大云筑科技有限公司(原名:深圳市云筑實業(yè)有限公司) | 南山區(qū) |
258 | 深圳迎凱生物科技有限公司 | 南山區(qū) |
259i | 宣美美?。ㄉ钲冢┛萍脊煞萦邢薰?/td> | 南山區(qū) |
260 | 深圳市麥谷科技有限公司 | 南山區(qū) |
261 | 深圳市手心游戲科技有限公司 | 南山區(qū) |
262 | 深圳市凱迪仕智能科技有限公司 | 南山區(qū) |
263 | 華潤網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
264 | 深圳市視美泰技術(shù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
265 | 深圳新度博望科技有限公司 | 南山區(qū) |
266 | 深圳騰視科技有限公司 | 南山區(qū) |
267 | 華平智慧信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
268 | 深圳市享多多網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
269 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 南山區(qū) |
270 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
271 | 深圳市虹鵬能源科技有限責任公司 | 南山區(qū) |
272 | 深圳前海茂佳軟件科技有限公司 | 南山區(qū) |
273 | 深圳市華生元基因工程發(fā)展有限公司 | 南山區(qū) |
274 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 南山區(qū) |
275 | 深圳開拓者科技有限公司 | 南山區(qū) |
276 | 深圳市核子基因科技有限公司 | 南山區(qū) |
277 | 深圳市山水原創(chuàng)動漫文化有限公司 | 南山區(qū) |
278 | 深圳鼎晶科技有限公司 | 南山區(qū) |
279 | 深圳億維銳創(chuàng)科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
280 | 深圳市匯恒通科技有限公司 | 南山區(qū) |
281 | 深圳積木易搭科技技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
282 | 深圳市碩騰科技有限公司 | 南山區(qū) |
283 | 深圳市爍訊電子有限公司 | 南山區(qū) |
284 | 深圳市匯杰芯科技有限公司 | 南山區(qū) |
285 | 深圳市愛聊科技有限公司 | 南山區(qū) |
286 | 深圳市恒揚數(shù)據(jù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
287 | 深圳嘉瑞電子科技有限公司 | 南山區(qū) |
288 | 深圳市美德醫(yī)療電子技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
289 | 深圳匯商通盈科技有限公司 | 南山區(qū) |
290 | 深圳市道通智能航空技術(shù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
291 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 | 南山區(qū) |
292 | 飛思未來(深圳)科技有限公司 | 南山區(qū) |
293 | 深圳市捷泰技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
294 | 深圳市活力天匯科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
295 | 深圳君南信息系統(tǒng)有限公司 | 南山區(qū) |
296 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
297 | 深圳海付移通科技有限公司 | 南山區(qū) |
298 | 深圳市芋熠智能硬件有限公司 | 南山區(qū) |
299 | 深圳市華科科技有限公司 | 南山區(qū) |
300 | 深圳紅動視界文化傳播有限公司 | 南山區(qū) |
301 | 深圳市美浦森半導(dǎo)體有限公司 | 南山區(qū) |
302 | 深圳市泰霖科技有限公司 | 南山區(qū) |
303 | 深圳市創(chuàng)自技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
304 | 深圳市敏思達信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
305 | 深圳驛普樂氏科技有限公司 | 南山區(qū) |
306 | 深圳市愛世達資訊科技有限公司 | 南山區(qū) |
307 | 鵬展萬國電子商務(wù)(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
308 | 廣東新視野信息科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
309 | 深圳市超純環(huán)保股份有限公司 | 南山區(qū) |
310 | 深圳市陽光博睿教育技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
311 | 深圳市旭子科技有限公司 | 南山區(qū) |
312 | 深圳市希科普股份有限公司 | 南山區(qū) |
313 | 深切|達實物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
314 | 深圳市科德環(huán)??萍加邢薰?/span> | 南山區(qū) |
315 | 深圳市優(yōu)服網(wǎng)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
316 | 深圳樹米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
317 | 深圳北極鷗半導(dǎo)體有限公司 | 南山區(qū) |
318 | 深圳云服科技有限公司 | 南山區(qū) |
319 | 深圳前海跨海俠跨境電子商務(wù)有限公司 | 南山區(qū) |
320 | 深圳市維度科技有限公司 | 南山區(qū) |
321 | 深圳市速航科技發(fā)展有限公司 | 南山區(qū) |
322 | 深圳市愛夫卡科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
323 | 深圳市亞略特科技股份有限公司(原名:深圳市亞略特生 物1iR別科村右陽A司〕 | 南山區(qū) |
324 | 深圳市西迪特科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
325 | 深圳市豪斯萊科技有限公司 | 南山區(qū) |
326 | 大象聲科(深圳)科技有限公司 | 南山區(qū) |
327 | 深圳市快美妝科技有限公司 | 南山區(qū) |
328 | 深圳龍電華鑫控股集團股份有限公司 | 南山區(qū) |
329 | 深圳市捷先數(shù)碼科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
330 | 深圳市晶訊技術(shù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
331 | 深圳市砂塔科技有限公司 | 南山區(qū) |
332 | 深圳市森盈生物科技有限公司 | 南山區(qū) |
333 | 深圳市匯聯(lián)時代科技有限公司 | 南山區(qū) |
334 | 深圳華通威國際檢驗有限公司 | 南山區(qū) |
335 | 深圳市富途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
336 | 深圳市鼎馳科技發(fā)展有限公司 | 南山區(qū) |
337 | 深圳市華檢檢測技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
338 | 深圳市中興視通科技有限公司 | 南山區(qū) |
339 | 深圳市領(lǐng)航者汽車智能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 南山區(qū) |
340 | 深圳市大成天下信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
341 | 深圳市易達凱電子有限公司 | 南山區(qū) |
342 | 深#||前海移聯(lián)科技有限公司 | 南山區(qū) |
343 | 深圳億萬商網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
344 | 深圳市眾志天成科技有限公司 | 南山區(qū) |
345 | 深圳泰德半導(dǎo)體裝備有限公司 | 南山區(qū) |
346 | 深圳市頂尖傳誠科技有限公司 | 南山區(qū) |
347 | 睿魔智能科技(深圳)有限公司 | 南山區(qū) |
348 | 深圳市快云科技有限公司 | 南山區(qū) |
349 | 深圳市光聯(lián)世紀信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
350 | 深圳新美裝飾建設(shè)集團有限公司 | 南山區(qū) |
351 | 深圳市幾米物聯(lián)有限公司 | 南山區(qū) |
352 | 深圳風月科技有限公司 | 南山區(qū) |
353 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
354 | 深圳市軒宇車鼎科技有限公司 | 南山區(qū) |
355 | 深圳市網(wǎng)心科技有限公司 | 南山區(qū) |
356 | 深圳市科瑞康實業(yè)有限公司 | 南山區(qū) |
357 | 深圳泰山體育科技有限公司 | 南山區(qū) |
358 | 深圳興融聯(lián)科技股份有限公司 | 南山區(qū) |
359 | 港融科技有限公司 | 南山區(qū) |
360 | 深圳市優(yōu)舍住產(chǎn)科技有限公司 | 南山區(qū) |
361 | 深圳市多易得信息技術(shù)股份有限公司 | 南山區(qū) |
362 | 深圳市晶揚電子有限公司 | 南山區(qū) |
363 | 深圳市鴻哲智能系統(tǒng)工程有限公司 | 南山區(qū) |
364 | 深圳市安華光電技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
365 | 深圳影邁科技有限公司 | 南山區(qū) |
366 | 深圳市小鏡科技有限公司 | 南山區(qū) |
367 | 深圳市精致網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | 南山區(qū) |
368 | 深圳市顧美科技有限公司 | 南山區(qū) |
369 | 深圳益邦陽光有限公司 | 南山區(qū) |
370 | 深圳市深視智能科技有限公司 | 南山區(qū) |
371 | 深圳市比比贊科技有限公司 | 南山區(qū) |
372 | 深圳樂普智能醫(yī)療器械有限公司 | 南山區(qū) |
373 | 深圳開陽電子股份有限公司 | 南山區(qū) |
374 | 深圳市益科光電技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
375 | 深圳市海芯威視科技有限公司 | 南山區(qū) |
376 | 深圳市雷賽智能控制股份有限公司 | 南山區(qū) |
377 | 深圳市移聯(lián)通信技術(shù)有限責任公司 | 南山區(qū) |
378 | 深圳市馬博士網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
379 | 深圳市行健自動化股份有限公司 | 南山區(qū) |
380 | 深圳市白日夢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 南山區(qū) |
381 | 美芯集成電路(深圳〉有限公司 | 南山區(qū) |
382 | 深圳市大和物聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 南山區(qū) |
383 | 深圳市倍石特石業(yè)有限公司 | 南山區(qū) |
384 | 普羅旺斯科技(深圳|〉有限公司 | 南山區(qū) |
385 | 廣東惠禾科技發(fā)展有限公司 | 南山區(qū) |
386 | 深圳市博科思智能股份有限公司 | 南山區(qū) |
387 | 深圳尚陽通科技有限公司 | 南山區(qū) |
388 | 深圳市佑榮信息科技有限公司 | 南山區(qū) |
389 | 深圳市精一智能機械有限公司 | 南山區(qū) |
