關于公示2018年深圳市高新技術企業(yè)名單的通知(第一批+第二批)
2018年第一批擬認定深圳市高新技術企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名單 |
001 | 斯坦德機器人(深圳)有限公司 |
002 | 深圳市逸諾科技有限公司 |
003 | 深圳市智藍同創(chuàng)科技有限公司 |
004 | 深圳市數碼龍電子有限公司 |
005 | 深圳市兆馳數碼科技股份有限公司 |
006 | 深圳市州宏醫(yī)療科技有限公司 |
007 | 深圳市順易通信息技術有限公司 |
008 | 深圳市微付充科技有限公司 |
009 | 深圳市晶顯達科技有限公司 |
010 | 深圳新合群科技有限公司 |
011 | 深圳市火芯人科技有限公司 |
012 | 深圳市超技金塑科技有限公司 |
013 | 深圳品創(chuàng)興科技有限公司 |
014 | 深圳揚煜科技開發(fā)有限公司 |
015 | 當代海洋生物科技(深圳)有限公司 |
016 | 戰(zhàn)國科技(深圳)有限公司 |
017 | 深圳市英內爾科技有限公司 |
018 | 深圳欣強智創(chuàng)電路板有限公司 |
019 | 深圳東方紅鷹科技有限公司 |
020 | 深圳潤伽包裝印刷有限公司 |
021 | 深圳云之家網絡有限公司 |
022 | 深圳市珂榮信息技術有限公司 |
023 | 深圳市龍影天下信息系統(tǒng)有限公司 |
024 | 深圳市聲光動力生物醫(yī)藥科技有限公司 |
025 | 深圳市經緯拉鏈有限公司 |
026 | 深圳市大道智創(chuàng)科技有限公司 |
027 | 深圳市我家信息開發(fā)有限公司 |
028 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 |
029 | 深圳睿瀚醫(yī)療科技有限公司 |
030 | 深圳市芯合利誠科技有限公司 |
031 | 深圳市浩霸電池有限公司 |
032 | 深圳市鴻華通交通設施工程有限公司 |
033 | 深圳華藥南方制藥有限公司 |
034 | 深圳市華能電力設備有限公司 |
035 | 深圳市中現智聯(lián)科技有限公司 |
036 | 深圳市長天長空智能設備科技有限公司 |
037 | 深圳市都市電子商務科技有限公司 |
038 | 深圳市方元訊通科技有限公司 |
039 | 深圳市華碩紙制品有限公司 |
040 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 |
041 | 深圳市宇芯數碼技術有限公司 |
042 | 廣東中科檢測技術股份有限公司 |
043 | 深圳市博盛新材料有限公司 |
044 | 深圳市慧農科技有限公司 |
045 | 深圳市南天威視科技有限公司 |
046 | 深圳市瀚宏數碼科技有限公司 |
047 | 妙智科技(深圳)有限公司 |
048 | 深圳市德創(chuàng)電力電氣設備有限公司 |
049 | 深圳市盛世傳奇文化發(fā)展股份有限公司 |
050 | 深圳市世紀松源紙塑包裝制品有限公司 |
051 | 深圳市興遠發(fā)環(huán)保安全科技有限公司 |
052 | 深圳宅呵呵網絡科技有限公司 |
053 | 深圳歐譜申光電科技有限公司 |
054 | 蘑菇物聯(lián)技術(深圳)有限公司 |
055 | 深圳市吉子通科技有限公司 |
056 | 深圳市樂博實業(yè)有限公司 |
057 | 深圳市賽瑞系統(tǒng)技術有限公司 |
058 | 深圳市東方星園林綠化有限公司 |
059 | 深圳宙游網絡科技有限公司 |
060 | 深圳市玖創(chuàng)科技有限公司 |
061 | 深圳市合豐光電有限公司 |
062 | 深圳市易安電力科技有限公司 |
063 | 深圳市達博威科技有限公司 |
064 | 深圳市慧聯(lián)通信技術有限公司 |
065 | 深圳市微固科技有限公司 |
066 | 深圳市長鑫盛通科技有限公司 |
067 | 深圳市成利富科技有限公司 |
068 | 深圳市華興旺包裝科技有限公司 |
069 | 深圳市偉曼達科技有限公司 |
070 | 深圳市安吉拉測試設備有限公司 |
071 | 深圳伊訊科技有限公司 |
072 | 深圳市易百訊科技有限公司 |
073 | 深圳市掌娛炫動信息技術有限公司 |
074 | 深圳市富偉電子有限公司 |
075 | 深圳市東方紅印刷有限公司 |
076 | 深圳市福鴻達盛科技有限公司 |
077 | 深圳市騰沐科技有限公司 |
078 | 深圳市駿業(yè)鼎興技術有限公司 |
079 | 深圳市凡與科技有限公司 |
080 | 深圳安德勒電氣科技有限公司 |
081 | 深圳精云溯信息技術有限公司 |
082 | 深圳市鴻逸達科技有限公司 |
083 | 深圳市世紀眾云科技有限公司 |
084 | 深圳視感文化科技有限公司 |
085 | 深圳市卿林包裝材料有限公司 |
086 | 深圳市舜通智能科技有限公司 |
087 | 深圳市威芒科技有限公司 |
088 | 心邀(深圳)生物科技有限公司 |
089 | 深圳市雅森醫(yī)療設備有限公司 |
090 | 深圳市高貝電子有限公司 |
091 | 深圳市立符軟件技術有限公司 |
092 | 深圳市禾葡蘭信息科技有限公司 |
093 | 深圳市華達華惠機械有限公司 |
094 | 深圳市深奇浩實業(yè)有限公司 |
095 | 深圳飛亮智能科技有限公司 |
096 | 深圳市泓達環(huán)境科技有限公司 |
097 | 深圳市艾沃電子科技有限公司 |
098 | 深圳市鼎源檢測技術有限公司 |
099 | 深圳市晶泓達光電工程技術有限公司 |
100 | 深圳市藍鷹立德軟件咨詢有限公司 |
101 | 深圳市云捷波科技有限公司 |
102 | 深圳漢高創(chuàng)想科技有限公司 |
103 | 深圳市歐博迪通信有限公司 |
104 | 深圳巨亞能源有限公司 |
105 | 深圳市臻絡科技有限公司 |
106 | 深圳市旺通達電子有限公司 |
107 | 深圳市韻藍科技有限公司 |
108 | 深圳市貝思伯威科技有限公司 |
109 | 深圳市燦陽電氣設備有限公司 |
110 | 深圳市任海智能工程設計有限公司 |
111 | 深圳市梓橋科技有限公司 |
112 | 深圳市安費通電子科技有限公司 |
113 | 深圳市蝶通視訊有限公司 |
114 | 深圳市新華鵬激光設備有限公司 |
115 | 深圳市華閱文化傳媒有限公司 |
116 | 金頂新醫(yī)療科技經營管理(深圳)有限公司 |
117 | 深圳國衛(wèi)醫(yī)信科技有限公司 |
118 | 深圳米字科技發(fā)展有限公司 |
119 | 深圳聲聯(lián)網科技有限公司 |
120 | 深圳市昌鴻科技有限公司 |
121 | 深圳市格蘭圖科技有限公司 |
122 | 深圳市菱遠自動化科技有限公司 |
123 | 深圳市天策激光科技有限公司 |
124 | 深圳喜格實業(yè)有限公司 |
125 | 深圳市穩(wěn)贏信息科技有限公司 |
126 | 深圳市步步信息科技有限公司 |
127 | 深圳市華寶軟件有限公司 |
128 | 深圳市啟明云端科技有限公司 |
129 | 深圳云創(chuàng)文化科技有限公司 |
130 | 深圳市斑點貓信息技術有限公司 |
131 | 深圳市謎譚動畫有限公司 |
132 | 深圳羚羊極速科技有限公司 |
133 | 容川博電子(深圳)有限公司 |
134 | 深圳大普微電子科技有限公司 |
135 | 深圳市智尊寶知識產權數據開發(fā)有限公司 |
136 | 深圳市尚彩印刷包裝有限公司 |
137 | 深圳市億歌潤滑科技有限公司 |
138 | 深圳市二八智能家居有限公司 |
139 | 中檢(深圳)計量測試服務有限公司 |
140 | 深圳雨燕智能科技服務有限公司 |
141 | 深圳市百為視訊電子有限公司 |
142 | 深圳市銓順宏科技有限公司 |
143 | 深圳市星科啟電子商務有限公司 |
144 | 深圳市中聯(lián)建工程項目管理有限公司 |
145 | 深圳市和弘科技有限公司 |
146 | 深圳和諧萬維信息技術有限公司 |
147 | 深圳市北辰智能技術有限公司 |
148 | 深圳市崇越科技有限公司 |
149 | 深圳市源誠輝電子有限公司 |
150 | 共和精英塑膠五金制品(深圳)有限公司 |
151 | 深圳市飛點健康管理有限公司 |
152 | 深圳市新海思威科技有限公司 |
153 | 深圳愛特天翔科技有限公司 |
154 | 深圳彩晨科技有限公司 |
155 | 深圳巨為科技開發(fā)有限公司 |
156 | 深圳市寶晟互聯(lián)信息技術有限公司 |
157 | 深圳市鉑電科技有限公司 |
158 | 深圳市振陽軟件開發(fā)有限公司 |
159 | 深圳市中波新能源科技有限公司 |
160 | 深圳市警泰欣科技有限公司 |
161 | 深圳市比特原子科技有限公司 |
162 | 深圳市新業(yè)自動化科技有限公司 |
163 | 深圳市科有為科技有限公司 |
164 | 派能生物科技(深圳)有限公司 |
165 | 深圳時代鑫華科技有限公司 |
166 | 阿啦(深圳)網絡有限公司 |
167 | 前海藍亞之技術服務(深圳)有限公司 |
168 | 深圳市地標城市規(guī)劃設計有限公司 |
169 | 深圳市齊飛精密機械有限公司 |
170 | 深圳市泰安達紙品包裝有限公司 |
171 | 深圳市中電熊貓磁通電子有限公司 |
172 | 深圳市匯龍?zhí)斐煽萍加邢薰?/td> |
173 | 深圳凱特電氣有限公司 |
174 | 轉錄科技(深圳)有限公司 |
175 | 深圳喆能電子技術有限公司 |
176 | 哨鳥(深圳)前??萍加邢薰?/td> |
177 | 深圳邁德科技有限公司 |
178 | 深圳土筑虎網絡科技有限公司 |
179 | 光達(深圳)精密設備有限公司 |
180 | 深圳市柏信達電子科技有限公司 |
181 | 深圳市海梁科技有限公司 |
182 | 深圳市大為物聯(lián)科技有限公司 |
183 | 深圳市國投創(chuàng)新科技有限公司 |
184 | 深圳市翠箓科技綠化工程有限公司 |
185 | 深圳市西瑪泰數控設備有限公司 |
186 | 深圳市華陽新材料科技有限公司 |
187 | 中天智能裝備(深圳)有限公司 |
188 | 深圳市元登建筑裝飾工程有限公司 |
189 | 深圳聚信時代實業(yè)有限公司 |
190 | 深圳明科智能科技有限公司 |
191 | 深圳市黑爵電子科技有限公司 |
192 | 深圳市恒瑞陽光照明實業(yè)有限公司 |
193 | 深圳市嵐明電子科技有限公司 |
194 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 |
195 | 深圳市民興科技有限公司 |
196 | 深圳市明達電子有限公司 |
197 | 深圳市上映科技有限公司 |
198 | 深圳市新恒基電氣有限公司 |
199 | 深圳市億谷科技開發(fā)有限公司 |
200 | 深圳維萌海風科技有限公司 |
201 | 深圳狀元峰科技有限公司 |
202 | 深圳市合盛航精密科技有限公司 |
203 | 真益電子(深圳)有限公司 |
204 | 深圳市福光泰電子科技有限公司 |
205 | 深圳和創(chuàng)財稅科技有限公司 |
206 | 深圳紅點點互動技術發(fā)展有限公司 |
207 | 深圳市埃爾法光電科技有限公司 |
208 | 深圳市馥豪人防工程防護設備有限公司 |
209 | 深圳市紐樂節(jié)能設備工程有限公司 |
210 | 深圳市數展科技有限公司 |
211 | 深圳市沃福泰克科技有限公司 |
212 | 深圳兆訊科技有限公司 |
213 | 深圳邁鼎電子有限公司 |
214 | 深圳市安諾軟件有限公司 |
215 | 深圳市綠瑞高爾夫科技有限公司 |
216 | 深圳優(yōu)道科技有限公司 |
217 | 深圳時代建筑科技有限公司 |
218 | 深圳大舜激光技術有限公司 |
219 | 深圳市博先電子有限公司 |
220 | 深圳市合一互聯(lián)技術有限責任公司 |
221 | 深圳市藍拓創(chuàng)遠科技有限公司 |
222 | 深圳市思創(chuàng)信息技術有限公司 |
223 | 億慧云智能科技(深圳)股份有限公司 |
224 | 終結號(深圳)科技有限公司 |
225 | 深圳市昕威峰電子科技有限公司 |
226 | 深圳市前海英米迪特科技有限責任公司 |
227 | 深圳市眾康動保科技有限公司 |
228 | 深圳市新藍海網絡科技有限公司 |
229 | 深圳澳特弗科技有限公司 |
230 | 深圳市大帝酒檢信息系統(tǒng)有限公司 |
231 | 深圳市豐富來包裝有限公司 |
232 | 深圳市量子慧智科技有限公司 |
233 | 深圳市龍德興業(yè)科技有限公司 |
234 | 深圳市邁泰瑞爾科技有限公司 |
235 | 深圳市索美特精密電子有限公司 |
236 | 深圳市易車合創(chuàng)科技有限公司 |
237 | 深圳酷酷科技有限公司 |
238 | 法狗狗(深圳)科技有限公司 |
239 | 坤金聚寶(深圳)電子商務有限公司 |
240 | 深圳市華安盛泰科技有限公司 |
241 | 深圳市北科檢測科技有限公司 |
242 | 深圳市帝森易羅德電氣有限公司 |
243 | 深圳億播網視科技有限公司 |
244 | 深圳市創(chuàng)智輝電子科技有限公司 |
245 | 深圳市振華測試設備有限公司 |
246 | 深圳前??挡┦烤W絡技術有限公司 |
247 | 深圳市格云宏邦環(huán)??萍加邢薰?/td> |
248 | 深圳市大新電器有限公司 |
249 | 深圳市匯智偉業(yè)信息技術有限公司 |
250 | 深圳市世紀天任科技有限公司 |
251 | 深圳市仕興鴻科技有限公司 |
252 | 深圳市煜盛電子有限公司 |
253 | 海伯森技術(深圳)有限公司 |
254 | 深圳市深翼星科技有限公司 |
255 | 深圳市愛德利智能科技有限公司 |
256 | 深圳市北斗教育信息有限公司 |
257 | 廣東益天下環(huán)境科技有限公司 |
258 | 深圳藍圖信息技術股份有限公司 |
259 | 深圳市漢沛斯環(huán)保設備有限公司 |
260 | 深圳市恒利禮品有限公司 |
261 | 深圳市萊博精密制造有限公司 |
262 | 深圳智聯(lián)車網科技有限公司 |
263 | 深圳市悅創(chuàng)進科技有限公司 |
264 | 深圳市優(yōu)品未來科技有限公司 |
265 | 深圳市軟通寶科技有限公司 |
266 | 深圳聚合時光科技有限公司 |
267 | 深圳市恒德生物科技有限公司 |
268 | 深圳市明宇達智能設備有限公司 |
269 | 深圳市銳界科技有限公司 |
270 | 深圳市數帝網絡科技有限公司 |
271 | 深圳市威格旺電器有限公司 |
272 | 深圳格調網絡運營有限公司 |
273 | 深圳市尚云互聯(lián)技術有限公司 |
274 | 深圳積木易搭科技技術有限公司 |
275 | 深圳市成功快車科技有限公司 |
276 | 深圳市海納川機電有限公司 |
277 | 深圳市山康電子技術有限公司 |
278 | 深圳市拓成達電子有限公司 |
279 | 深圳肆??萍加邢薰?/td> |
280 | 深圳星醫(yī)科技有限公司 |
281 | 深圳市中儀信息技術有限公司 |
282 | 深圳天聯(lián)星科技有限公司 |
283 | 深圳市道通合盛軟件開發(fā)有限公司 |
284 | 深圳市松果數碼科技有限公司 |
285 | 深圳市中天協(xié)創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 |
286 | 深圳市思萌科技有限公司 |
287 | 深圳市順時網絡科技有限公司 |
288 | 深圳市博軟通科技開發(fā)有限公司 |
289 | 深圳市鼎豐泰達科技有限公司 |
290 | 深圳市斯拓電子有限公司 |
291 | 深圳市威軟思科技有限公司 |
292 | 深圳市一指通智能科技有限公司 |
293 | 深圳思瓦科技有限公司 |
294 | 深圳聚點互動科技有限公司 |
295 | 深圳卓易安科技有限公司 |
296 | 深圳沃德生命科技有限公司 |
297 | 深圳市碩控智能科技有限公司 |
298 | 深圳市瑞雪時代網絡科技有限公司 |
299 | 深圳市龍星辰電源有限公司 |
300 | 深圳前海中金都會科技有限公司 |
301 | 深圳德菲實業(yè)有限公司 |
302 | 深圳市鉑勝光電有限公司 |
303 | 深圳市充技電子科技有限公司 |
304 | 深圳市國惠照明器材有限公司 |
305 | 深圳市三一精工科技有限公司 |
306 | 深圳市悅安電子有限公司 |
307 | 深圳音諾恒科技有限公司 |
308 | 深圳市蕓鴿科技有限公司 |
309 | 深圳普智聯(lián)科機器人技術有限公司 |
310 | 深圳市海川世紀科技有限公司 |
311 | 深圳市英特瑞半導體科技有限公司 |
312 | 深圳市浩宇泰科技有限公司 |
313 | 深圳市匯生活科技技術有限公司 |
314 | 深圳市華普新材料有限公司 |
315 | 深圳市嘉樂互動信息技術有限公司 |
316 | 深圳市三輝創(chuàng)電子有限公司 |
317 | 深圳市南方新天地科技發(fā)展有限公司 |
318 | 深圳市立信遠大科技有限公司 |
319 | 深圳市樂樂米信息技術有限公司 |
320 | 深圳市安拓森儀器儀表有限公司 |
321 | 深圳市豐融達科技發(fā)展有限公司 |
322 | 深圳市百川通電子有限公司 |
323 | 深圳市邁特控制技術有限公司 |
324 | 深圳市木光科技有限公司 |
325 | 深圳創(chuàng)達通訊科技有限公司 |
326 | 深圳立德智能裝備科技有限公司 |
327 | 深圳市德葳克數控設備有限公司 |
328 | 深圳市凱正輝光電有限公司 |
329 | 深圳市藍思網絡技術有限公司 |
330 | 深圳市順電工業(yè)電纜有限公司 |
331 | 深圳市智能鴻云科技有限公司 |
332 | 深圳市東陸高新實業(yè)有限公司 |
333 | 深圳市上佳科技有限公司 |
334 | 深圳市易聯(lián)網絡技術有限公司 |
335 | 深圳市科邁愛康科技有限公司 |
336 | 深圳星普森信息技術有限公司 |
337 | 深圳市漢邸科技有限公司 |
338 | 深圳市駿豐難燃木制品有限公司 |
339 | 新達通科技股份有限公司 |
340 | 深圳市樂為創(chuàng)新科技有限公司 |
341 | 深圳市森茂微科技有限公司 |
342 | 深圳市新恒平膠粘制品有限公司 |
343 | 深圳雙鑫通信設備有限公司 |
344 | 深圳市三鋒智能科技有限公司 |
345 | 深圳市德潤機械有限公司 |
346 | 深圳烯創(chuàng)先進材料研究院有限公司 |
347 | 深圳百沃彰世科技有限公司 |
348 | 深圳駿通微集成電路設計有限公司 |
349 | 深圳市霖川科技有限公司 |
350 | 深圳市兆福源科技有限公司 |
351 | 深圳市維嘉自動化設備有限公司 |
352 | 深圳市展嶸電子有限公司 |
353 | 云智評信息咨詢(深圳)有限公司 |
354 | 深圳市斯泰迪新能源科技有限公司 |
355 | 深圳樂點創(chuàng)想科技有限公司 |
356 | 深圳市宇時科技有限公司 |
357 | 深圳市牧激科技有限公司 |
358 | 深圳市哈貝爾智能科技有限公司 |
359 | 深圳市譽爍鑫電子有限公司 |
360 | 深圳市華正飛揚電子科技有限公司 |
361 | 深圳市科斯科精密塑膠模具有限公司 |
362 | 深圳牛視科技有限公司 |
363 | 深圳市黑金工業(yè)制造有限公司 |
364 | 深圳市連碩教育投資管理有限公司 |
365 | 深圳市啟博科創(chuàng)有限公司 |
366 | 深圳市天香賦生物科技有限公司 |
367 | 深圳掌酷軟件有限公司 |
368 | 深圳市辰爾技術有限公司 |
369 | 深圳市太赫茲科技創(chuàng)新研究院有限公司 |
370 | 深圳品質人生科技有限公司 |
371 | 深圳市巨碼科技有限公司 |
372 | 深圳市天譽宏遠科技有限公司 |
373 | 深圳市昊銳照明科技有限公司 |
374 | 深圳哼哈匠信息科技有限公司 |
375 | 深圳市豪龍新材料技術有限公司 |
376 | 深圳市晟思智能電網有限公司 |
377 | 深圳市眾網創(chuàng)惠科技有限公司 |
378 | 深圳市金蜜蜂科技有限公司 |
379 | 深圳市前海景耀健旅科技有限公司 |
380 | 深圳市鑫冠輝達電子有限公司 |
381 | 深圳市鴻飛機電科技有限公司 |
382 | 深圳市金財主信息科技有限公司 |
383 | 深圳市梅賽德威科技有限公司 |
384 | 深圳市馬汀科技有限公司 |
385 | 深圳市萬為物聯(lián)科技有限公司 |
386 | 深圳市瑞科電子有限公司 |
387 | 深圳市誠信恒佳科技有限公司 |
388 | 深圳市望升信息技術有限公司 |
389 | 深圳眾力新能源科技有限公司 |
390 | 深圳市綠源極光科技有限公司 |
391 | 深圳市木樹智庫有限公司 |
392 | 深圳市中建停車設備有限公司 |
393 | 深圳朗銳智建科技有限公司 |
394 | 深圳市邁思展覽展示有限公司 |
395 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 |
396 | 深圳市衡興安全檢測技術有限公司 |
397 | 深圳市惠隆實業(yè)發(fā)展有限公司 |
398 | 深圳市聯(lián)合信通科技有限公司 |
399 | 深圳市容微精密電子有限公司 |
400 | 深圳市優(yōu)育科技有限公司 |
401 | 深圳市永康源環(huán)??萍加邢薰?/td> |
402 | 深圳藍束科技有限公司 |
403 | 深圳市深日科技有限公司 |
404 | 深圳市中科德睿智能科技有限公司 |
405 | 深圳市華邁環(huán)保有限公司 |
406 | 深圳市和盈互聯(lián)科技有限公司 |
407 | 深圳數字動能信息技術有限公司 |
408 | 深圳市寶視達光電有限公司 |
409 | 深圳市金霆正通科技有限公司 |
410 | 深圳勁宇生物科技有限公司 |
411 | 深圳聯(lián)鉅自控科技有限公司 |
412 | 深圳市潤澤機器人有限公司 |
413 | 深圳市朗琴信息科技有限公司 |
414 | 深圳古威科技有限公司 |
415 | 深圳亞洲富士電梯設備有限公司 |
416 | 朗銳慧康科技(深圳)有限公司 |
417 | 深圳市華爾博思科技有限公司 |
418 | 深圳市智美德科技有限公司 |
419 | 深圳市純水一號水處理科技有限公司 |
420 | 深圳市廣能達科技有限公司 |
421 | 深圳市金加達科技有限公司 |
422 | 深圳市醫(yī)泰天下科技有限公司 |
423 | 深圳市金飛杰信息技術服務有限公司 |
424 | 深圳市星火智能科技有限公司 |
425 | 深圳市車泊樂科技有限公司 |
426 | 深圳云集智造系統(tǒng)技術有限公司 |
427 | 深圳市源泉匯創(chuàng)業(yè)孵化器有限公司 |
428 | 深圳新翔科技有限公司 |
429 | 深圳埔鑫電氣設備有限公司 |
430 | 深圳市智能制造軟件開發(fā)有限公司 |
431 | 中建水務(深圳)有限公司 |
432 | 深圳市同進視訊技術有限公司 |
433 | 深圳市聯(lián)飛云科技有限公司 |
434 | 深圳市特力科信息技術有限公司 |
435 | 深圳微網能源技術有限公司 |
436 | 深圳市易課文化科技有限公司 |
437 | 深圳市魔城互動網絡科技有限責任公司 |
438 | 深圳市非尼電源有限公司 |
439 | 深圳會玩科技有限公司 |
440 | 深圳市華睿智興信息科技有限公司 |
2018年第二批擬認定深圳市高新技術企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名單 |
001 | 深圳市泛深港管理顧問有限公司 |
002 | 深圳市天麒檢測技術服務有限公司 |
003 | 深圳四海萬聯(lián)科技有限公司 |
004 | 深圳市安信達存儲技術有限公司 |
005 | 深圳市升邦水處理設備有限公司 |
006 | 深圳市預見之網科技有限公司 |
007 | 深圳市甲殼蟲能源科技有限公司 |
008 | 深圳市嶺克科技有限公司 |
009 | 深圳市豪霆賽車文化發(fā)展有限公司 |
010 | 深圳市多彩匯通實業(yè)有限公司 |
011 | 深圳市力合力拓電子科技有限公司 |
012 | 深圳市新蕾電子有限公司 |
013 | 深圳市古古美美實業(yè)有限公司 |
014 | 深圳市巴達木科技有限公司 |
015 | 深圳市普??萍加邢薰?/td> |
016 | 深圳市皇馳科技有限公司 |
017 | 深圳市艾達新能源有限公司 |
018 | 深圳市多威爾科技有限公司 |
019 | 深圳市華智智能制造有限公司 |
020 | 深圳市奇奕工業(yè)技術有限公司 |
021 | 深圳市伏安動力科技有限公司 |
022 | 深圳市欣聯(lián)科技有限公司 |
023 | 橢圓方程(深圳)信息技術有限公司 |
024 | 麥格創(chuàng)科技(深圳)有限公司 |
025 | 深圳市樂清合興電子有限公司 |
026 | 深圳市雅昌藝術網股份有限公司 |
027 | 深圳市成為生物科技有限公司 |
028 | 深圳為勝智控技術有限公司 |
029 | 深圳市聯(lián)諦信息無障礙有限責任公司 |
030 | 深圳市銳傲視訊有限公司 |
031 | 深圳市皓飛實業(yè)有限公司 |
032 | 深圳市艾倫森光電有限公司 |
033 | 深圳市冠卓科技有限公司 |
034 | 深圳市智銘盛科技有限公司 |
035 | 深圳市艾科維達科技有限公司 |
036 | 深圳市星穎達實業(yè)有限公司 |
037 | 深圳市大星光電科技有限公司 |
038 | 深圳市文泉智能制造有限公司 |
039 | 深圳市創(chuàng)志聯(lián)科技有限公司 |
040 | 深圳市麥芽智能設備有限公司 |
041 | 深圳市東大景觀設計有限公司 |
042 | 深圳市金永信科技有限公司 |
043 | 深圳市云動創(chuàng)想科技有限公司 |
044 | 深圳市任非電子元件有限公司 |
045 | 深圳市路安儀器設備有限公司 |
046 | 深圳市谷姐科技有限公司 |
047 | 深圳言色文化藝術股份有限公司 |
048 | 深圳市佳銳普科技有限公司 |
049 | 中億(深圳)信息科技有限公司 |
050 | 深圳市粵圳玻璃鋼有限公司 |
051 | 深圳市榮杰星醫(yī)療設備有限公司 |
052 | 深圳市吉宏達電子有限公司 |
053 | 深圳市三愛電子有限公司 |
054 | 深圳市世紀光華照明技術有限公司 |
055 | 深圳市木浪云數據有限公司 |
056 | 深圳中能宏達科技有限公司 |
057 | 深圳市深業(yè)控網絡科技有限公司 |
058 | 深圳市碩果尚品科技有限公司 |
059 | 深圳市茂迪太陽能科技有限公司 |
060 | 深圳市宏圖志達電子有限公司 |
061 | 深圳市恒銳科技有限公司 |
062 | 深圳市康威斯科技有限公司 |
063 | 深圳市科凌峰科技有限公司 |
064 | 深圳市蒜泥科技有限公司 |
065 | 深圳市新昌紅電氣設備有限公司 |
066 | 深圳市南科燃料電池有限公司 |
067 | 深圳基業(yè)長芯光電科技有限責任公司 |
068 | 深圳市康比特信息技術有限公司 |
069 | 深圳千典建筑與工程設計顧問有限公司 |
070 | 深圳市創(chuàng)事通科技有限公司 |
071 | 深圳市啟宏偉業(yè)科技有限公司 |
072 | 深圳市敖翔實業(yè)發(fā)展有限公司 |
073 | 深圳市保臻社區(qū)服務科技有限公司 |
074 | 深圳市古汐文化傳播有限公司 |
075 | 深圳瑞芯通智能科技有限公司 |
076 | 深圳市匠盟科技有限公司 |
077 | 深圳市樂敗家科技有限公司 |
078 | 深圳市華維諾電子有限公司 |
079 | 深圳市虹美影像科技有限公司 |
080 | 深圳市全品醫(yī)療科技有限公司 |
081 | 深圳市精卓流體技術有限公司 |
082 | 深圳百名陽科技有限公司 |
083 | 深圳市莫貝爾科技有限公司 |
084 | 深圳市保凱迪科技企業(yè)服務有限公司 |
085 | 深圳市中科計算機軟件技術有限責任公司 |
086 | 深圳市深聯(lián)發(fā)科技有限公司 |
087 | 鑫釧五金制品(深圳)有限公司 |
088 | 深圳市格雷柏智能裝備股份有限公司 |
089 | 深圳市凱貝羅科技有限公司 |
090 | 深圳市和仕佳科技有限公司 |
091 | 天石(深圳)技研有限公司 |
092 | 深圳市前海打望技術有限公司 |
093 | 深圳市日月佳包裝材料有限公司 |
094 | 深圳市科睿視訊科技有限公司 |
095 | 深圳市同宇模具有限公司 |
096 | 深圳市華碩達科技有限公司 |
097 | 深圳聯(lián)騰達科技有限公司 |
098 | 深圳市點石源水處理技術有限公司 |
099 | 深圳市樂盛能源有限公司 |
100 | 深圳思諾達節(jié)能科技有限公司 |
101 | 深圳市深正宏電路有限公司 |
102 | 啟航星辰(深圳)科技有限公司 |
103 | 深圳市恒馳文化傳播有限公司 |
104 | 深圳市思班都市營銷策劃有限公司 |
105 | 深圳市騰基電子科技有限公司 |
106 | 深圳市鑫國科技有限公司 |
107 | 深圳漢陽科技有限公司 |
108 | 深圳市華創(chuàng)振新科技發(fā)展有限公司 |
109 | 深圳市聯(lián)益科技有限公司 |
110 | 深圳市萬載中科節(jié)能環(huán)保有限公司 |
111 | 深圳碉堡互動娛樂有限公司 |
112 | 深圳市誠榮智能科技有限公司 |
113 | 深圳市新力川電氣有限公司 |
114 | 深圳市永卓欣科技有限公司 |
115 | 深圳市源剛自動化設備有限公司 |
116 | 深圳市實能高科動力有限公司 |
117 | 深圳啟夢動力科技有限公司 |
118 | 深圳市鵬基精密工業(yè)有限公司 |
119 | 深圳市艾迪模塑有限公司 |
120 | 深圳市二乘三數字口腔有限公司 |
121 | 深圳市云創(chuàng)自動化設備有限公司 |
122 | 深圳加西亞聯(lián)合技術有限公司 |
123 | 深圳市諾普恩科技有限公司 |
124 | 好優(yōu)投科技(深圳)有限公司 |
125 | 深圳市小草音樂網絡科技有限公司 |
126 | 深圳市威達康機電設備工程有限公司 |
127 | 深圳市德制信文化科技有限公司 |
128 | 深圳市捷泰達電子科技有限公司 |
129 | 深圳市布蘭登醫(yī)療科技有限公司 |
130 | 深圳市安正信科技有限公司 |
131 | 深圳市宇泰試驗設備有限公司 |
132 | 深圳城邦機電工業(yè)有限公司 |
133 | 深圳市尚諾百應科技有限公司 |
134 | 深圳市容大信息技術有限公司 |
135 | 深圳市三連星實業(yè)有限公司 |
136 | 深圳市百利沃德科技有限公司 |
137 | 深圳市第二互感器科技有限公司 |
138 | 深圳市富樂思電子有限公司 |
139 | 深圳市易融軟件有限公司 |
140 | 深圳市愛智慧科技有限公司 |
141 | 深圳市東華安防電子有限公司 |
142 | 深圳瑞科索科技有限公司 |
143 | 佰分貳拾(深圳)品牌管理有限公司 |
144 | 深圳市普樂華科技有限公司 |
145 | 深圳市聚海鑫科技有限公司 |
146 | 深圳市精創(chuàng)宏科技有限公司 |
147 | 深圳市朗固精密五金有限公司 |
