2017年第一批國家高新技術(shù)企業(yè)培育擬資助企業(yè)表 |
序號 | 申報單位 | 是否入庫企業(yè) | 是否出庫企業(yè) | 企業(yè)研發(fā)資助金額 | 擬資助金額 |
1 | 深圳市富源科電子有限公司 | 是 | 是 | 15.4 | 30.8 |
2 | 深圳支付界科技有限公司 | 是 | 是 | 9.6 | 19.2 |
3 | 廣東穿越醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 16.2 | 32.4 |
4 | 合泰盟方電子(深圳)股份有限公司 | 是 | 是 | 7.4 | 14.8 |
5 | 合盈光電(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 27.3 | 54.6 |
6 | 日月元科技(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 285.7 | 571.4 |
7 | 深圳艾尼爾角膜工程有限公司 | 是 | 是 | 75.7 | 151.4 |
8 | 深圳愛克萊特科技股份有限公司 | 是 | 是 | 121.8 | 243.6 |
9 | 深圳愛灣醫(yī)學檢驗實驗室 | 是 | 是 | 13.3 | 26.6 |
10 | 深圳倍聲聲學技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 24.0 | 48.0 |
11 | 深圳博十強志科技有限公司 | 是 | 是 | 10.3 | 20.6 |
12 | 深圳創(chuàng)維空調(diào)科技有限公司 | 是 | 是 | 131.3 | 262.6 |
13 | 深圳創(chuàng)新設(shè)計研究院有限公司 | 是 | 是 | 36.1 | 72.2 |
14 | 深圳達沃斯光電有限公司 | 是 | 是 | 50.9 | 101.8 |
15 | 深圳鼎信通達股份有限公司 | 是 | 是 | 56.8 | 113.6 |
16 | 深圳多特醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 4.7 | 9.4 |
17 | 深圳港創(chuàng)建材股份有限公司 | 是 | 是 | 132.3 | 264.6 |
18 | 深圳好電科技有限公司 | 是 | 是 | 11.7 | 23.4 |
19 | 深圳和聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 10.1 | 20.2 |
20 | 深圳華強聚豐電子科技有限公司 | 是 | 是 | 82.2 | 164.4 |
21 | 深圳捷爾信電子有限公司 | 是 | 是 | 35.5 | 71.0 |
22 | 深圳聯(lián)合醫(yī)學科技有限公司 | 是 | 是 | 27.4 | 54.8 |
23 | 深圳茂碩電氣有限公司 | 是 | 是 | 45.3 | 90.6 |
24 | 深圳諾必達節(jié)能環(huán)保有限公司 | 是 | 是 | 5.8 | 11.6 |
25 | 深圳歐德蒙科技有限公司 | 是 | 是 | 71.8 | 143.6 |
26 | 深圳齊康醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 15.5 | 31.0 |
27 | 深圳前海移聯(lián)科技有限公司 | 是 | 是 | 112.4 | 224.8 |
28 | 深圳桑菲消費通信有限公司 | 是 | 是 | 147.7 | 295.4 |
29 | 深圳尚陽通科技有限公司 | 是 | 是 | 47.3 | 94.6 |
30 | 深圳市安佳威視信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 7.7 | 15.4 |
31 | 深圳市安卓安科技有限公司 | 是 | 是 | 5.1 | 10.2 |
32 | 深圳市邦爾得電子有限公司 | 是 | 是 | 45.2 | 90.4 |
33 | 深圳市寶業(yè)恒實業(yè)股份有限公司 | 是 | 是 | 34.4 | 68.8 |
34 | 深圳市保益新能電氣有限公司 | 是 | 是 | 11.9 | 23.8 |
35 | 深圳市倍耐特科技有限公司 | 是 | 是 | 15.5 | 31.0 |
36 | 深圳市博銘維智能科技有限公司 | 是 | 是 | 30.7 | 61.4 |
37 | 深圳市博悅生活用品有限公司 | 是 | 是 | 73.7 | 147.4 |
38 | 深圳市超潤達科技有限公司 | 是 | 是 | 12.0 | 24.0 |
39 | 深圳市車厘子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 64.1 | 128.2 |
40 | 深圳市辰卓科技有限公司 | 是 | 是 | 11.9 | 23.8 |
41 | 深圳市創(chuàng)享聯(lián)盟科技有限公司 | 是 | 是 | 9.1 | 18.2 |
42 | 深圳市道爾科技有限公司 | 是 | 是 | 19.9 | 39.8 |
43 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 是 | 是 | 24.7 | 49.4 |
44 | 深圳市德賽微電子技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 84.9 | 169.8 |
45 | 深圳市帝盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 33.0 | 66.0 |
46 | 深圳市點證科技有限公司 | 是 | 是 | 65.1 | 130.2 |
47 | 深圳市東成電子有限公司 | 是 | 是 | 13.3 | 26.6 |
48 | 深圳市東來奇德實業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 55.1 | 110.2 |
49 | 深圳市東盈訊達電子有限公司 | 是 | 是 | 65.1 | 130.2 |
50 | 深圳市泛谷藥業(yè)股份有限公司 | 是 | 是 | 65.9 | 131.8 |
51 | 深圳市豐潤達科技有限公司 | 是 | 是 | 10.4 | 20.8 |
52 | 深圳市高德威技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 13.0 | 26.0 |
53 | 深圳市高美福電子有限公司 | 是 | 是 | 40.5 | 81.0 |
54 | 深圳市森國科科技股份有限公司 | 是 | 是 | 201.6 | 403.2 |
55 | 深圳市哈工大業(yè)信息技術(shù)股份有限公司 | 是 | 是 | 21.4 | 42.8 |
56 | 深圳市國源環(huán)境集團有限公司 | 是 | 是 | 30.1 | 60.2 |
57 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 是 | 是 | 42.9 | 85.8 |
58 | 深圳市華移科技股份有限公司 | 是 | 是 | 36.5 | 73.0 |
59 | 深圳市海東青軟件科技股份有限公司 | 是 | 是 | 39.8 | 79.6 |
60 | 深圳市海雷新能源有限公司 | 是 | 是 | 25.6 | 51.2 |
61 | 深圳市海圳汽車技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 20.8 | 41.6 |
62 | 深圳市涵旺塑膠電子有限公司 | 是 | 是 | 17.3 | 34.6 |
63 | 深圳市和天創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 是 | 12.2 | 24.4 |
64 | 深圳市恒康泰醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 21.5 | 43.0 |
65 | 深圳市泓熙科技有限公司 | 是 | 是 | 9.0 | 18.0 |
66 | 深圳市虹鵬能源科技有限責任公司 | 是 | 是 | 37.0 | 74.0 |
67 | 深圳市厚石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 40.4 | 80.8 |
68 | 深圳市華成峰數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 39.0 | 78.0 |
69 | 深圳市經(jīng)緯智能科技股份有限公司 | 是 | 是 | 26.4 | 52.8 |
70 | 深圳市華周測控技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 38.0 | 76.0 |
71 | 深圳市積匯天成科技有限公司 | 是 | 是 | 75.7 | 151.4 |
72 | 深圳市佳沃通信技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 20.4 | 40.8 |
73 | 深圳市建喬無線信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 45.8 | 91.6 |
74 | 深圳市交投科技有限公司 | 是 | 是 | 105.4 | 210.8 |
75 | 深圳市杰源網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 是 | 是 | 11.3 | 22.6 |
76 | 深圳市捷成安科技有限公司 | 是 | 是 | 20.7 | 41.4 |
77 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 是 | 是 | 136.5 | 273.0 |
78 | 深圳市金橋軟件有限公司 | 是 | 是 | 17.2 | 34.4 |
79 | 深圳市錦兆天電子科技有限公司 | 是 | 是 | 21.3 | 42.6 |
80 | 深圳市深象緊固科技股份有限公司 | 是 | 是 | 23.5 | 47.0 |
81 | 深圳市聚飛光學材料有限公司 | 是 | 是 | 20.5 | 41.0 |
82 | 深圳市康立特科技有限公司 | 是 | 是 | 14.3 | 28.6 |
83 | 深圳市康士柏實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 57.0 | 114.0 |
84 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 是 | 是 | 239.2 | 478.4 |
85 | 深圳市朗形數(shù)字科技有限公司 | 是 | 是 | 11.1 | 22.2 |
86 | 深圳市立冰節(jié)能科技有限公司 | 是 | 是 | 47.4 | 94.8 |
87 | 深圳市利恩信息技術(shù)股份有限公司 | 是 | 是 | 5.8 | 11.6 |
88 | 深圳市真和麗生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 是 | 是 | 72.5 | 145.0 |
89 | 深圳市聯(lián)合智能卡有限公司 | 是 | 是 | 13.2 | 26.4 |
90 | 深圳市龍火科技有限公司 | 是 | 是 | 19.4 | 38.8 |
91 | 深圳市邁迪加科技發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 104.7 | 209.4 |
92 | 深圳市脈奇信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 70.9 | 141.8 |
93 | 深圳市納研科技有限公司 | 是 | 是 | 23.4 | 46.8 |
94 | 深圳市南方網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 是 | 是 | 21.2 | 42.4 |
95 | 深圳市南和移動通信科技股份有限公司 | 是 | 是 | 35.6 | 71.2 |
96 | 深圳市諾嘉智能養(yǎng)生發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 17.5 | 35.0 |
97 | 深圳市歐盛自動化有限公司 | 是 | 是 | 106.4 | 212.8 |
98 | 深圳市鵬創(chuàng)達自動化有限公司 | 是 | 是 | 22.0 | 44.0 |
99 | 深圳市中天迅通信技術(shù)股份有限公司 | 是 | 是 | 44.4 | 88.8 |
100 | 深圳市祈錦通信技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 64.2 | 128.4 |
101 | 深圳市旗文眾邦電子有限公司 | 是 | 是 | 33.8 | 67.6 |
102 | 深圳市前海堃元智慧有限公司 | 是 | 是 | 7.7 | 15.4 |
103 | 深圳市清飛達能源科技有限公司 | 是 | 是 | 9.2 | 18.4 |
104 | 深圳市清友能源技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 41.8 | 83.6 |
105 | 深圳市容眾科技發(fā)展有限公司 | 是 | 是 | 10.7 | 21.4 |
106 | 深圳市軟訊信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 25.3 | 50.6 |
107 | 深圳市銳歐光學電子有限公司 | 是 | 是 | 55.8 | 111.6 |
108 | 深圳市瑞德豐精密制造有限公司 | 是 | 是 | 71.2 | 142.4 |
109 | 深圳市瑞凡微電子科技有限公司 | 是 | 是 | 34.3 | 68.6 |
110 | 深圳市睿視科技有限公司 | 是 | 是 | 51.4 | 102.8 |
111 | 深圳市潤謙科技有限公司 | 是 | 是 | 51.0 | 102.0 |
112 | 深圳市潤迅通投資有限公司 | 是 | 是 | 18.8 | 37.6 |
113 | 深圳市賽爾美電子科技有限公司 | 是 | 是 | 38.6 | 77.2 |
114 | 深圳市賽銳琪科技有限公司 | 是 | 是 | 27.6 | 55.2 |
115 | 深圳市三體科技有限公司 | 是 | 是 | 39.3 | 78.6 |
116 | 盯盯拍(深圳)技術(shù)股份有限公司 | 是 | 是 | 88.1 | 176.2 |
117 | 深圳市三字自動化設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 20.5 | 41.0 |
118 | 深圳諾博醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 20.9 | 41.8 |
119 | 深圳市昇偉電子科技有限公司 | 是 | 是 | 13.7 | 27.4 |
120 | 深圳市昇易通信息科技有限公司 | 是 | 是 | 6.3 | 12.6 |
121 | 深圳市視安通電子有限公司 | 是 | 是 | 109.6 | 219.2 |
122 | 深圳市泰安信義科技有限公司 | 是 | 是 | 5.6 | 11.2 |
123 | 深圳市特發(fā)泰科通信科技有限公司 | 是 | 是 | 84.3 | 168.6 |
124 | 深圳市天工測控技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 20.4 | 40.8 |
125 | 深圳市天工機械制造技術(shù)開發(fā)有限公司 | 是 | 是 | 7.9 | 15.8 |
126 | 深圳市天威網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 是 | 是 | 95.5 | 191.0 |
127 | 深圳市天下房倉科技有限公司 | 是 | 是 | 145.0 | 290.0 |
128 | 深圳市天友軟件有限公司 | 是 | 是 | 38.6 | 77.2 |
129 | 深圳市天圳自動化技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 11.0 | 22.0 |
130 | 深圳市通恒偉創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 是 | 30.4 | 60.8 |
131 | 深圳市圖靈機器人有限公司 | 是 | 是 | 7.1 | 14.2 |
132 | 深圳市拓野機器人自動化有限公司 | 是 | 是 | 22.8 | 45.6 |
133 | 深圳市萬臣科技有限公司 | 是 | 是 | 18.2 | 36.4 |
134 | 深圳市萬達安精密科技有限公司 | 是 | 是 | 59.5 | 119.0 |
135 | 深圳市微測檢測有限公司 | 是 | 是 | 19.6 | 39.2 |
136 | 深圳市維琪醫(yī)藥研發(fā)有限公司 | 是 | 是 | 11.9 | 23.8 |
137 | 深圳市維斯銘致科技有限公司 | 是 | 是 | 7.3 | 14.6 |
138 | 深圳市穩(wěn)速網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 32.7 | 65.4 |
139 | 深圳市西迪特科技有限公司 | 是 | 是 | 40.1 | 80.2 |
140 | 深圳市西湖電子商務有限公司 | 是 | 是 | 15.6 | 31.2 |
141 | 深圳市現(xiàn)代營造科技有限公司 | 是 | 是 | 9.6 | 19.2 |
142 | 深圳市曉舟科技有限公司 | 是 | 是 | 21.4 | 42.8 |
143 | 深圳市協(xié)鵬建筑與工程設(shè)計有限公司 | 是 | 是 | 41.8 | 83.6 |
144 | 深圳市新元特鋼有限公司 | 是 | 是 | 62.2 | 124.4 |
145 | 深圳市鑫信騰科技有限公司 | 是 | 是 | 40.0 | 80.0 |
146 | 深圳市信方達科技發(fā)展股份有限公司 | 是 | 是 | 23.3 | 46.6 |
147 | 深圳市信銳網(wǎng)科技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 293.8 | 587.6 |
148 | 深圳市星光達珠寶首飾實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 130.7 | 261.4 |
149 | 深圳市興和力精密機械有限公司 | 是 | 是 | 14.0 | 28.0 |
150 | 深圳市旭安光電有限公司 | 是 | 是 | 4.5 | 9.0 |
151 | 深圳奇沃智聯(lián)科技股份有限公司 | 是 | 是 | 104.0 | 208.0 |
152 | 深圳市循真科技有限公司 | 是 | 是 | 7.3 | 14.6 |
153 | 深圳市研諾達科技有限公司 | 是 | 是 | 13.2 | 26.4 |
154 | 深圳市一禾音視頻科技有限公司 | 是 | 是 | 8.8 | 17.6 |
155 | 深圳市億立方生物技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 92.2 | 184.4 |
156 | 深圳市易博天下科技有限公司 | 是 | 是 | 2.2 | 4.4 |
157 | 深圳市易快來科技股份有限公司 | 是 | 是 | 76.9 | 153.8 |
158 | 深圳市奕天博創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 是 | 5.0 | 10.0 |
159 | 深圳市茵冠生物科技有限公司 | 是 | 是 | 31.6 | 63.2 |
160 | 深圳市英威諾科技有限公司 | 是 | 是 | 197.3 | 394.6 |
161 | 深圳市英之創(chuàng)科技有限公司 | 是 | 是 | 7.0 | 14.0 |
162 | 深圳市永為恒科技有限公司 | 是 | 是 | 8.3 | 16.6 |
163 | 深圳市宇道機電技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 21.0 | 42.0 |
164 | 深圳市宇軒網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 57.5 | 115.0 |
165 | 深圳市云動創(chuàng)想科技有限公司 | 是 | 是 | 39.4 | 78.8 |
166 | 深圳市云之夢科技有限公司 | 是 | 是 | 87.6 | 175.2 |
167 | 深圳市澤云科技有限公司 | 是 | 是 | 19.6 | 39.2 |
168 | 深圳市長城網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 是 | 是 | 70.5 | 141.0 |
169 | 深圳市掌慧科技開發(fā)有限公司 | 是 | 是 | 25.8 | 51.6 |
170 | 深圳市非兔健康科技有限公司 | 是 | 是 | 22.8 | 45.6 |
171 | 深圳市臻絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 53.9 | 107.8 |
172 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 是 | 是 | 115.0 | 230.0 |
173 | 深圳市智和創(chuàng)興科技有限公司 | 是 | 是 | 20.0 | 40.0 |
174 | 深圳市研寶工業(yè)科技有限公司 | 是 | 是 | 4.6 | 9.2 |
175 | 深圳市易瑞微科技股份有限公司 | 是 | 是 | 7.0 | 14.0 |
176 | 深圳市卓譽自動化科技有限公司 | 是 | 是 | 43.5 | 87.0 |
177 | 深圳微芯生物科技有限責任公司 | 是 | 是 | 143.1 | 286.2 |
178 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 是 | 是 | 31.1 | 62.2 |
179 | 深圳五洲無線股份有限公司 | 是 | 是 | 98.2 | 196.4 |
180 | 深圳亞力盛連接器有限公司 | 是 | 是 | 78.8 | 157.6 |
181 | 深圳壹零后信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 65.2 | 130.4 |
182 | 深圳音浮光電股份有限公司 | 是 | 是 | 10.5 | 21.0 |
183 | 深圳遠眺科技有限公司 | 是 | 是 | 18.4 | 36.8 |
184 | 深圳云中信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 37.7 | 75.4 |
185 | 深圳指芯智能科技有限公司 | 是 | 是 | 31.7 | 63.4 |
186 | 深圳縱橫軟件有限公司 | 是 | 是 | 17.8 | 35.6 |
187 | 維準電子科技(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 30.7 | 61.4 |
188 | 深圳微鹽傳媒科技有限公司 | 是 | 是 | 21.2 | 42.4 |
189 | 毅豐顯示科技(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 76.5 | 153.0 |
190 | 中冶建筑研究總院(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 21.4 | 42.8 |
191 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團股份有限公司 | 是 | 是 | 806.4 | 600.0 |
192 | 深圳智冠生物識別科技有限公司 | 是 | 是 | 31.9 | 63.8 |
193 | 安勝旗信息咨詢(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 3.7 | 7.4 |
194 | 倍科電子技術(shù)服務(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 28.6 | 57.2 |
195 | 豐唐物聯(lián)技術(shù)(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 60.8 | 121.6 |
196 | 合聯(lián)達實業(yè)(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 15.9 | 31.8 |
197 | 華瑞昇電子(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 56.5 | 113.0 |
198 | 錦瀚智慧管網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 10.3 | 20.6 |
199 | 樂活農(nóng)業(yè)信息化技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 13.7 | 27.4 |
200 | 聯(lián)合光伏(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 103.8 | 207.6 |
201 | 普爾信通訊科技(深圳)有限公司 | 是 | 是 | 7.8 | 15.6 |
202 | 深圳艾利門特科技有限公司 | 是 | 是 | 45.7 | 91.4 |
203 | 深圳博納移動信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 14.3 | 28.6 |
204 | 深圳馳睿泰科數(shù)字技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 10.7 | 21.4 |
205 | 深圳法大大網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 是 | 是 | 38.0 | 76.0 |
206 | 深圳飛音時代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 6.4 | 12.8 |
207 | 深圳弘桉數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 8.4 | 16.8 |
208 | 深圳宏捷電科技有限公司 | 是 | 是 | 89.8 | 179.6 |
209 | 深圳宏偉世通物流股份有限公司 | 是 | 是 | 32.9 | 65.8 |
210 | 深圳華騰生物醫(yī)療電子有限公司 | 是 | 是 | 17.0 | 34.0 |
211 | 深圳回億科技有限公司 | 是 | 是 | 49.2 | 98.4 |
212 | 深圳佳捷倫電子儀器有限公司 | 是 | 是 | 7.7 | 15.4 |
213 | 深圳科朗電器有限公司 | 是 | 是 | 10.8 | 21.6 |
214 | 深圳樂美尚科技有限公司 | 是 | 是 | 2.3 | 4.6 |
215 | 深圳壘石熱管理技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 75.5 | 151.0 |
216 | 深圳羅馬仕科技有限公司 | 是 | 是 | 126.2 | 252.4 |
217 | 深圳明銳理想科技有限公司 | 是 | 是 | 36.5 | 73.0 |
218 | 深圳南方德爾汽車電子有限公司 | 是 | 是 | 73.0 | 146.0 |
219 | 深圳前海點籌互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司 | 是 | 是 | 20.3 | 40.6 |
220 | 深圳乾海盛世移動支付有限公司 | 是 | 是 | 9.8 | 19.6 |
221 | 深圳軟??萍加邢薰?/span> | 是 | 是 | 26.5 | 53.0 |
222 | 深圳銳視威科技有限公司 | 是 | 是 | 8.7 | 17.4 |
223 | 深圳圣鑫自動化設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 14.9 | 29.8 |
224 | 深圳時代裝飾股份有限公司 | 是 | 是 | 53.1 | 106.2 |
225 | 深圳世宗瑞迪自動化設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 42.6 | 85.2 |
226 | 深圳市阿爾法特網(wǎng)絡(luò)環(huán)境有限公司 | 是 | 是 | 59.7 | 119.4 |
227 | 深圳市埃微信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 16.0 | 32.0 |
228 | 深圳市愛聊科技有限公司 | 是 | 是 | 34.4 | 68.8 |
229 | 深圳市安必信科技有限公司 | 是 | 是 | 18.5 | 37.0 |
230 | 深圳市昂科數(shù)字技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 36.0 | 72.0 |
231 | 深圳市昂星科技有限公司 | 是 | 是 | 14.6 | 29.2 |
232 | 深圳市奧華激光科技有限公司 | 是 | 是 | 10.4 | 20.8 |
233 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 是 | 是 | 28.3 | 56.6 |
234 | 深圳市白光電子科技有限公司 | 是 | 是 | 4.6 | 9.2 |
235 | 深圳市百俊達電子有限公司 | 是 | 是 | 74.6 | 149.2 |
236 | 深圳市百通先科技有限公司 | 是 | 是 | 6.9 | 13.8 |
237 | 深圳市邦悅科技有限公司 | 是 | 是 | 7.9 | 15.8 |
238 | 深圳市寶爾威精密機械有限公司 | 是 | 是 | 34.6 | 69.2 |
239 | 深圳市寶暉五金電子有限公司 | 是 | 是 | 60.5 | 121.0 |
240 | 深圳市北斗時空科技有限公司 | 是 | 是 | 12.1 | 24.2 |
241 | 深圳市北斗云信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 22.4 | 44.8 |
242 | 深圳市奔強電路有限公司 | 是 | 是 | 23.8 | 47.6 |
243 | 深圳市必肯科技有限公司 | 是 | 是 | 15.5 | 31.0 |
244 | 深圳市冰夏科技有限公司 | 是 | 是 | 25.1 | 50.2 |
245 | 深圳市博來美電子有限公司 | 是 | 是 | 34.2 | 68.4 |
246 | 深圳市博遠瑞科技有限公司 | 是 | 是 | 2.4 | 4.8 |
247 | 深圳市彩昇印刷機械有限公司 | 是 | 是 | 3.8 | 7.6 |
248 | 深圳市超業(yè)電力科技有限公司 | 是 | 是 | 11.4 | 22.8 |
249 | 深圳市辰星瑞騰科技有限公司 | 是 | 是 | 10.8 | 21.6 |
250 | 深圳市誠達恒泰科技有限公司 | 是 | 是 | 91.2 | 182.4 |
251 | 深圳市誠信諾科技有限公司 | 是 | 是 | 18.0 | 36.0 |
252 | 深圳市城道通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 是 | 是 | 21.5 | 43.0 |
253 | 深圳市創(chuàng)成電子有限公司 | 是 | 是 | 27.0 | 54.0 |
254 | 深圳市創(chuàng)仕鼎電子有限公司 | 是 | 是 | 29.2 | 58.4 |
255 | 深圳市創(chuàng)義信電子有限公司 | 是 | 是 | 70.8 | 141.6 |
256 | 深圳市大興智能機械有限公司 | 是 | 是 | 13.8 | 27.6 |
257 | 深圳市道格特科技有限公司 | 是 | 是 | 5.8 | 11.6 |
258 | 深圳市德普微電子有限公司 | 是 | 是 | 28.8 | 57.6 |
259 | 深圳市德同興電子有限公司 | 是 | 是 | 17.4 | 34.8 |
260 | 深圳市德譽興業(yè)電子有限公司 | 是 | 是 | 5.4 | 10.8 |
261 | 深圳市鼎力盛科技有限公司 | 是 | 是 | 13.4 | 26.8 |
262 | 深圳市東方祺勝實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 10.6 | 21.2 |
263 | 深圳市東億健康服務有限公司 | 是 | 是 | 3.9 | 7.8 |
264 | 深圳市獨尊科技開發(fā)有限公司 | 是 | 是 | 4.0 | 8.0 |
265 | 深圳市多鑫達實業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 16.1 | 32.2 |
266 | 深圳市凡達訊科技有限公司 | 是 | 是 | 6.4 | 12.8 |
267 | 深圳市方戟科技有限公司 | 是 | 是 | 11.2 | 22.4 |
268 | 深圳市飛企科技有限公司 | 是 | 是 | 17.1 | 34.2 |
269 | 深圳市富匯通信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 是 | 是 | 14.4 | 28.8 |
270 | 深圳市伽藍特科技有限公司 | 是 | 是 | 28.4 | 56.8 |
271 | 深圳市罡扇廣聯(lián)電子科技有限公司 | 是 | 是 | 10.0 | 20.0 |
272 | 深圳市高大尚信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 25.9 | 51.8 |
273 | 深圳市高普達科技有限公司 | 是 | 是 | 28.6 | 57.2 |
274 | 深圳市高士達科技有限公司 | 是 | 是 | 14.7 | 29.4 |
275 | 深圳市高宇眼鏡光學有限公司 | 是 | 是 | 15.0 | 30.0 |
276 | 深圳市歌華智能科技有限公司 | 是 | 是 | 9.1 | 18.2 |
277 | 深圳市谷地照明有限公司 | 是 | 是 | 7.6 | 15.2 |
278 | 深圳市光路在線科技有限公司 | 是 | 是 | 15.5 | 31.0 |
279 | 深圳市光脈電子有限公司 | 是 | 是 | 12.2 | 24.4 |
280 | 深圳市國通世紀科技開發(fā)有限公司 | 是 | 是 | 43.3 | 86.6 |
281 | 深圳市海風潤滑技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 11.3 | 22.6 |
282 | 深圳市海豚村信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 97.1 | 194.2 |
283 | 深圳市翰群醫(yī)療器材有限公司 | 是 | 是 | 2.2 | 4.4 |
284 | 深圳市瀚海電子技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 12.0 | 24.0 |
285 | 深圳市豪美照明有限公司 | 是 | 是 | 16.0 | 32.0 |
286 | 深圳市浩安科技有限公司 | 是 | 是 | 23.0 | 46.0 |
287 | 深圳市浩然電池有限公司 | 是 | 是 | 16.2 | 32.4 |
288 | 深圳市合發(fā)齒輪機械有限公司 | 是 | 是 | 21.6 | 43.2 |
289 | 深圳市合智同科技有限公司 | 是 | 是 | 3.8 | 7.6 |
290 | 深圳市和訊華谷信息技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 185.0 | 370.0 |
291 | 深圳市恒必達電子科技有限公司 | 是 | 是 | 36.6 | 73.2 |
292 | 深圳市恒永達科技有限公司 | 是 | 是 | 14.8 | 29.6 |
293 | 深圳市宏拓通達電子科技有限公司 | 是 | 是 | 9.3 | 18.6 |
294 | 深圳市宏威創(chuàng)電子有限公司 | 是 | 是 | 7.5 | 15.0 |
295 | 深圳市華慧能節(jié)能科技有限公司 | 是 | 是 | 34.3 | 68.6 |
296 | 深圳市華檢檢測技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 13.3 | 26.6 |
297 | 深圳市華圣達拉鏈有限公司 | 是 | 是 | 90.3 | 180.6 |
298 | 深圳市華鑫光電有限公司 | 是 | 是 | 14.9 | 29.8 |
299 | 深圳市華中生物藥械有限公司 | 是 | 是 | 3.1 | 6.2 |
300 | 深圳市匯星數(shù)字技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 93.7 | 187.4 |
301 | 深圳市吉隆潔凈技術(shù)有限公司 | 是 | 是 | 17.6 | 35.2 |
302 | 深圳市吉屋科技股份有限公司 | 是 | 是 | 72.2 | 144.4 |
303 | 深圳市極思維智能科技有限公司 | 是 | 是 | 9.2 | 18.4 |
304 | 深圳市嘉潤源電子有限公司 | 是 | 是 | 55.7 | 111.4 |
305 | 深圳市嘉洋美和電池有限公司 | 是 | 是 | 78.3 | 156.6 |
306 | 深圳市嘉盈資訊有限公司 | 是 | 是 | 18.1 | 36.2 |
307 | 深圳市潔盟清洗設(shè)備有限公司 | 是 | 是 | 5.4 | 10.8 |
308 | 深圳市捷力源科技有限公司 | 是 | 是 | 6.5 | 13.0 |
309 | 深圳市金鼎豐貴金屬設(shè)備科技有限公司 | 是 | 是 | 10.4 | 20.8 |
