各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕32號(hào))和《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作指引》(國(guó)科發(fā)火〔2016〕195號(hào))有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將深圳市2019年第一批第二批第三批6543家企業(yè)擬認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)名單予以公示,公示期為10個(gè)工作日。(由于字?jǐn)?shù)限制,需要全部名單企業(yè)可咨詢(xún)?cè)诰€客服免費(fèi)發(fā)送)也可以在文章尾部自行下載!
序 號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 時(shí)間 |
1 | 深圳市三一聯(lián)光智能設(shè)備股份有限公司 | 2019 |
2 | 深圳市天天學(xué)農(nóng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019 |
3 | 深圳市希科普股份有限公司 | 2019 |
4 | 深圳市諾方舟電子有限公司 | 2019 |
5 | 如果新能源科技(深圳)有限公司 | 2019 |
6 | 深圳華力興新材料股份有限公司 | 2019 |
7 | 深圳市天龍世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | 2019 |
8 | 深圳市君碩實(shí)業(yè)有限公司 | 2019 |
9 | 深圳市英佳創(chuàng)電子科技有限公司 | 2019 |
10 | 深圳市華瑞液晶顯示技術(shù)有限公司 | 2019 |
11 | 深圳市奧城景觀工程設(shè)計(jì)有限公司 | 2019 |
12 | 瑞茂光學(xué)(深圳)有限公司 | 2019 |
13 | 深圳市藍(lán)鉆科技有限公司 | 2019 |
14 | 深圳市準(zhǔn)達(dá)成科技有限公司 | 2019 |
15 | 深圳市科銳爾自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2019 |
16 | 深圳市承儒科技有限公司 | 2019 |
17 | 深圳威特爾自動(dòng)化科技有限公司 | 2019 |
18 | 深圳三馬電器有限公司 | 2019 |
19 | 深圳市海威達(dá)科技有限公司 | 2019 |
20 | 深圳市巧精靈照明有限公司 | 2019 |
21 | 深圳市銓順宏科技有限公司 | 2019 |
22 | 深圳市安歐科技有限公司 | 2019 |
23 | 深圳市星源空間環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2019 |
24 | 深圳市小鏡科技有限公司 | 2019 |
25 | 小水怪(深圳)智能科技有限公司 | 2019 |
26 | 深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 2019 |
27 | 深圳一粒云科技有限公司 | 2019 |
28 | 深圳芯瓏電子技術(shù)有限公司 | 2019 |
29 | 深圳酷酷科技有限公司 | 2019 |
30 | 深圳市君派偉業(yè)有限公司 | 2019 |
31 | 深圳市睿達(dá)科技有限公司 | 2019 |
32 | 深圳市深視創(chuàng)新科技有限公司 | 2019 |
33 | 深圳市明信測(cè)試設(shè)備有限公司 | 2019 |
34 | 深圳和銳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019 |
35 | 深圳市漢智星科技有限公司 | 2019 |
36 | 深圳市同為數(shù)碼科技股份有限公司 | 2019 |
37 | 深圳有咖互動(dòng)科技有限公司 | 2019 |
38 | 深圳博創(chuàng)機(jī)器人技術(shù)有限公司 | 2019 |
39 | 深圳市奧振電子科技有限公司 | 2019 |
40 | 深圳市辰卓科技有限公司 | 2019 |
41 | 深圳市瀚強(qiáng)科技股份有限公司 | 2019 |
42 | 深圳市愷恩科技有限公司 | 2019 |
43 | 深圳市中業(yè)智能系統(tǒng)控制有限公司 | 2019 |
44 | 深圳市漢東電子玻璃清洗設(shè)備有限公司 | 2019 |
45 | 即刻(中國(guó))有限公司 | 2019 |
46 | 深圳市錦城膠粘制品有限公司 | 2019 |
47 | 深圳市暢飛博科技有限公司 | 2019 |
48 | 深圳品創(chuàng)興科技有限公司 | 2019 |
49 | 深圳市東方祺勝實(shí)業(yè)有限公司 | 2019 |
50 | 禧榮電器(深圳)有限公司 | 2019 |
51 | 深圳市正東明光電子有限公司 | 2019 |
52 | 深圳華商云計(jì)算信息技術(shù)有限公司 | 2019 |
53 | 深圳市邁科龍電子有限公司 | 2019 |
54 | 深圳市前海海洋儀表科技有限公司 | 2019 |
55 | 深圳市歐耐特通訊有限公司 | 2019 |
56 | 深圳海柔思生物醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 2019 |
57 | 深圳市喀爾木環(huán)保材料有限公司 | 2019 |
58 | 深圳市錦聯(lián)科技有限公司 | 2019 |
59 | 深圳市航瑞物流自動(dòng)化有限公司 | 2019 |
60 | 深圳市殘友軟件股份有限公司 | 2019 |
61 | 深圳騰杰光電科技有限公司 | 2019 |
62 | 深圳瑞科曼環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2019 |
63 | 深圳市紅芯微科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019 |
64 | 深圳市昇潤(rùn)科技有限公司 | 2019 |
65 | 深圳市哈貝爾智能科技有限公司 | 2019 |
66 | 深圳市海豚村信息技術(shù)有限公司 | 2019 |
67 | 深圳市時(shí)創(chuàng)意電子有限公司 | 2019 |
68 | 深圳市東昕科技有限公司 | 2019 |
69 | 深圳市派斯特科技有限公司 | 2019 |
70 | 深圳捷謄技術(shù)有限公司 | 2019 |
71 | 深圳市宇芯數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 2019 |
72 | 深圳市富潤(rùn)德供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2019 |
73 | 深圳市興盛迪新材料有限公司 | 2019 |
74 | 深圳市特三科技發(fā)展有限公司 | 2019 |
75 | 深圳市車(chē)一樂(lè)電子科技有限公司 | 2019 |
76 | 成億高電子科技(深圳)有限公司 | 2019 |
77 | 深圳市影領(lǐng)科技有限公司 | 2019 |
78 | 德盛智能(深圳)有限公司 | 2019 |
79 | 深圳市鄰友通科技發(fā)展有限公司 | 2019 |
80 | 深圳橙電新能源科技有限公司 | 2019 |
81 | 深圳市金安成科技有限公司 | 2019 |
82 | 深圳市弘沛電子有限公司 | 2019 |
83 | 邁高精細(xì)高新材料(深圳)有限公司 | 2019 |
84 | 深圳市鉑勝光電有限公司 | 2019 |
85 | 深圳市紹永福印刷有限公司 | 2019 |
86 | 深圳市寶源達(dá)電子有限公司 | 2019 |
87 | 中研科技(深圳)有限公司 | 2019 |
88 | 深圳市博控科技有限公司 | 2019 |
89 | 深圳市鴻富瀚科技有限公司 | 2019 |
90 | 力野精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 2019 |
91 | 深圳市科葩信息技術(shù)有限公司 | 2019 |
92 | 深圳市新天澤消防工程有限公司 | 2019 |
93 | 深圳市獅子王科技有限公司 | 2019 |
94 | 深圳市茂鈿科技有限公司 | 2019 |
95 | 深圳市超力揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 | 2019 |
96 | 深圳岱仕科技有限公司 | 2019 |
97 | 心邀(深圳)生物科技有限公司 | 2019 |
98 | 深圳優(yōu)力可科技股份有限公司 | 2019 |
99 | 深圳捷渡科技有限公司 | 2019 |
100 | 深圳市個(gè)聯(lián)科技有限公司 | 2019 |
101 | 深圳市威必達(dá)有害生物防治有限公司 | 2019 |
102 | 深圳市沃爾克自動(dòng)化控制有限公司 | 2019 |
103 | 深圳市聯(lián)建隆科技有限公司 | 2019 |
104 | 深圳市艾永特電子科技有限公司 | 2019 |
105 | 深圳萬(wàn)都時(shí)代綠色建筑技術(shù)有限公司 | 2019 |
106 | 深圳福瑞杰電子科技有限公司 | 2019 |
107 | 深圳市愚公科技有限公司 | 2019 |
108 | 深圳市因特格機(jī)器人有限公司 | 2019 |
109 | 深圳市暢盈科技有限公司 | 2019 |
110 | 深圳市高士達(dá)科技有限公司 | 2019 |
111 | 深圳市保臻社區(qū)服務(wù)科技有限公司 | 2019 |
112 | 深圳市奧雅實(shí)業(yè)有限公司 | 2019 |
113 | 深圳鄰度科技有限公司 | 2019 |
114 | 深圳市卡格爾數(shù)碼科技有限公司 | 2019 |
115 | 深圳安正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2019 |
116 | 深圳市增長(zhǎng)點(diǎn)科技有限公司 | 2019 |
117 | 深圳市新怡??萍及l(fā)展有限公司 | 2019 |
118 | 深圳市勝勢(shì)塑膠模具有限公司 | 2019 |
119 | 深圳大工人科技有限公司 | 2019 |
120 | 深圳硅山技術(shù)有限公司 | 2019 |
121 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 2019 |
122 | 深圳市興昌明印刷制品有限公司 | 2019 |
123 | 深圳彩翔精密機(jī)械有限公司 | 2019 |
124 | 深圳市四海軟件有限公司 | 2019 |
125 | 深圳市瑋肯電氣技術(shù)有限公司 | 2019 |
126 | 深圳潛水俠創(chuàng)新動(dòng)力科技有限公司 | 2019 |
127 | 深圳亞興嘉元安全科技有限公司 | 2019 |
128 | 深圳泰軟軟件科技有限公司 | 2019 |
129 | 深圳市奧昇汽車(chē)零部件科技有限公司 | 2019 |
130 | 深圳元啟環(huán)境能源技術(shù)有限公司 | 2019 |
131 | 深圳市力生美半導(dǎo)體股份有限公司 | 2019 |
132 | 深圳市縱維立方科技有限公司 | 2019 |
133 | 深圳市同科聯(lián)贏科技有限公司 | 2019 |
134 | 深圳市美亞實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2019 |
135 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 2019 |
136 | 深圳市慧眼實(shí)業(yè)有限公司 | 2019 |
137 | 愛(ài)普迪光通訊科技(深圳)有限公司 | 2019 |
138 | 深圳市源格林科技有限公司 | 2019 |
139 | 深圳市零奔洋光電股份有限公司 | 2019 |
140 | 深圳市博克時(shí)代科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 2019 |
141 | 深圳市偉鉑瑞信科技有限公司 | 2019 |
142 | 深圳市緯航時(shí)代電子有限公司 | 2019 |
143 | 深圳市薩瑪特智能科技有限公司 | 2019 |
144 | 深圳市鑫盛洋光電科技有限公司 | 2019 |
145 | 深圳市哈工大業(yè)信息技術(shù)股份有限公司 | 2019 |
146 | 深圳市恒泰利自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2019 |
147 | 深圳市琦敏電子有限公司 | 2019 |
148 | 深圳市珈瑪納米技術(shù)有限公司 | 2019 |
149 | 深圳市新寶盈科技有限公司 | 2019 |
150 | 深圳市智行暢聯(lián)科技有限公司 | 2019 |
151 | 深圳市動(dòng)能無(wú)線傳媒有限公司 | 2019 |
152 | 深圳市山度科技有限公司 | 2019 |
153 | 深圳前海零距物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2019 |
154 | 深圳市眾能達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2019 |
155 | 深圳市高斯寶電氣技術(shù)有限公司 | 2019 |
156 | 深圳市雙源包裝材料有限公司 | 2019 |
157 | 深圳市海特奈德光電科技有限公司 | 2019 |
158 | 深圳市豐潤(rùn)達(dá)科技有限公司 | 2019 |
159 | 深圳市美通視訊科技有限公司 | 2019 |
160 | 深圳市樂(lè)活天下股份有限公司 | 2019 |
161 | 深圳市達(dá)士科技股份有限公司 | 2019 |
162 | 深圳市華鑫光電有限公司 | 2019 |
163 | 深圳市洪駿達(dá)五金科技有限公司 | 2019 |
164 | 風(fēng)變科技(深圳)有限公司 | 2019 |
165 | 深圳市中科智儀實(shí)業(yè)有限公司 | 2019 |
166 | 音品電子(深圳)有限公司 | 2019 |
167 | 深圳聯(lián)品激光技術(shù)有限公司 | 2019 |
168 | 深圳市彩昇印刷機(jī)械有限公司 | 2019 |
169 | 深圳市中科微盛科技有限公司 | 2019 |
170 | 深圳市林全科技有限公司 | 2019 |
171 | 深圳市鼎盛數(shù)控機(jī)床有限公司 | 2019 |
172 | 深圳市得寶來(lái)自動(dòng)化科技有限公司 | 2019 |
173 | 深圳市帝盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2019 |
174 | 深圳市遠(yuǎn)景醫(yī)療器械模具有限公司 | 2019 |
175 | 廣東博鈞醫(yī)療信息科技有限公司 | 2019 |
176 | 深圳市啟崴源電子有限公司 | 2019 |
177 | 深圳市龍火科技有限公司 | 2019 |
178 | 深圳市德潤(rùn)機(jī)械有限公司 | 2019 |
179 | 深圳市勵(lì)智科技有限公司 | 2019 |
180 | 深圳市湘南高科凈化設(shè)備有限公司 | 2019 |
181 | 深圳市智美達(dá)科技股份有限公司 | 2019 |
182 | 深圳市海風(fēng)潤(rùn)滑技術(shù)有限公司 | 2019 |
183 | 深圳市綠豹醫(yī)療科技有限公司 | 2019 |
184 | 深圳市德名利電子有限公司 | 2019 |
185 | 深圳市研賽科技有限公司 | 2019 |
186 | 深圳市研碩達(dá)科技有限公司 | 2019 |
187 | 深圳市梅賽德威科技有限公司 | 2019 |
188 | 深圳市昂科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 2019 |
189 | 深圳市新能動(dòng)力電源有限公司 | 2019 |
190 | 前海云游數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)(深圳)有限公司 | 2019 |
191 | 深圳市華泰敏信息技術(shù)有限公司 | 2019 |
192 | 深圳市利文機(jī)電有限公司 | 2019 |
193 | 深圳中大環(huán)保科技創(chuàng)新工程中心有限公司 | 2019 |
194 | 深圳百寶機(jī)械設(shè)備有限公司 | 2019 |
195 | 深圳邁業(yè)斯科技發(fā)展有限公司 | 2019 |
196 | 深圳市漢唐福發(fā)展有限公司 | 2019 |
197 | 深圳邁科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2019 |
198 | 深圳市禾凱五金制品有限公司 | 2019 |
199 | 深圳市華檢檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2019 |
深圳常報(bào)項(xiàng)目截止
1、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
2、深圳市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、國(guó)家高新培育入庫(kù)
4、研究開(kāi)發(fā)資助項(xiàng)目
5、國(guó)家高新培育項(xiàng)目
6、技術(shù)改造投資補(bǔ)貼?
7、科技型中小企業(yè)認(rèn)定?
8、深圳市人才認(rèn)定?
▼ 熱門(mén)知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)▼
|商標(biāo)注冊(cè) | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng) | 實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)|外觀專(zhuān)利申請(qǐng) |計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) | 軟件產(chǎn)品評(píng)估 | 軟件企業(yè)認(rèn)定 | 雙軟認(rèn)定|作品版權(quán)登記 |
>>>更多政府資助補(bǔ)貼免費(fèi)咨詢(xún)在線客服:0755-33016337